| Cargo | Mínimo | Média Calculada | Máximo | Média ABC | Média SP |
|---|---|---|---|---|---|
| Assistente Administrativo | 1.512,04 | 2.050,30 | 2.194,80 | 2.092,29 | 1.906,70 |
| Assistente de Marketing | 1.011,21 | 1.893,97 | 3.226,72 | 1.917,36 | 1.847,18 |
| Auxiliar Administrativo | 679,80 | 1.125,34 | 2.258,37 | 1.245,81 | 985,99 |
| Auxiliar Administrativo de Vendas | 959,00 | 1.338,31 | 2.036,00 | 1.425,11 | - |
| Auxiliar de Compras | 849,71 | 1.285,62 | 1.874,00 | 1.328,87 | 1.239,32 |
| Auxiliar de Contabilidade | 932,00 | 1.553,89 | 2.374,48 | 1.590,52 | 1.490,61 |
| Auxiliar de Contas a Pagar | 1.085,00 | 1.416,16 | 2.219,80 | 1.360,11 | 1.453,53 |
| Auxiliar de Custos | 1.045,04 | 1.162,00 | 1.580,96 | 1.284,51 | - |
| Auxiliar de Enfermagem do Trabalho | 1.031,00 | 1.475,84 | 2.681,76 | 1.512,46 | 1.430,60 |
| Auxiliar de Escrituração Fiscal | 881,57 | 1.234,67 | 1.483,39 | 1.222,35 | - |
| Auxiliar de Pessoal | 821,36 | 1.159,56 | 1.773,00 | 1.215,28 | 1.088,99 |
| Auxiliar de PCP | 843,00 | 1.280,84 | 2.214,06 | 1.215,44 | - |
| Copeira | 552,86 | 766,53 | 1.796,12 | 718,75 | 786,22 |
| Faturista | 940,00 | 1.374,13 | 2.757,04 | 1.332,83 | 1.393,80 |
| Faxineiro | 507,07 | 741,71 | 1.280,00 | 637,98 | 791,42 |
| Motorista de Passageiro | 852,72 | 1.495,86 | 2.372,11 | 1.385,54 | 1.575,74 |
| Office-Boy | 557,25 | 654,42 | 829,00 | 656,41 | 653,13 |
| Recepcionista | 672,01 | 886,77 | 1.428,09 | 935,63 | 734,27 |
| Telefonista | 765,29 | 1.007,01 | 1.019,70 | 1.128,88 | 859,75 |
Atualização: Julho de 2008