Operacional

Planilha com dados da Pesquisa Salarial para Cargos Operacionais
Cargo Mínimo Média Calculada Máximo Média ABC Média SP
Ajudante de Almoxarifado 640,00 963,26 1.464,45 941,86 996,79
Ajudante de Cozinha 572,68 709,25 1.210,00 701,69 710,95
Ajudante de Eletricista 482,99 555,75 1.224,30 544,27 1.153,06
Ajudante de Produção 633,80 801,25 1.295,00 741,65 899,59
Ajustador 960,00 1.683,00 3.054,60 1.661,20 -
Auxiliar de Expedição 591,80 790,91 1.456,40 835,95 704,20
Conferente de Expedição 925,78 1.229,74 2.078,63 1.071,79 1.457,19
Conferente de Recebimento 617,70 833,26 1.852,40 1.173,80 715,21
Cozinheiro 680,41 1.132,83 1.587,58 1.096,46 1.152,23
Eletricista II 1.014,00 1.960,19 3.395,80 1.982,88 1.885,62
Eletricista I 824,96 1.736,84 3.203,20 1.756,53 1.673,07
Encanador 985,05 1.441,67 2.052,75 1.441,80 1.441,34
Estoquista 620,67 978,33 1.319,10 954,11 -
Ferramenteiro 808,01 3.200,98 4.483,60 3.009,39 3.293,58
Fresador Ferramenteiro 1.949,20 2.676,13 4.771,80 2.463,62 3.037,39
Inspetor Qualidade 813,60 1.764,83 2.765,40 1.702,64 1.987,70
Líder de Almoxarifado 1.264,86 3.322,76 3.590,61 2.364,13 2.198,67
Líder de Ferramentaria 2.527,80 4.257,35 6.065,40 4.266,57 -
Líder de Produção 1.129,92 2.380,60 5.250,10 2.341,38 -
Líder Manutenção Mecânica 2.075,00 3.749,00 5.250,10 3.814,30 -
Líder Eletricista 1.746,89 3.115,28 4.538,60 3.247,25 -
Lubrificador 980,24 1.622,10 2.651,00 1.622,10 -
Marceneiro 940,39 1.533,63 2.259,20 1.651,92 1.442,64
Mecânico Manutenção II 1.658,80 2.397,30 3.660,80 2.212,78 2.853,75
Mecânico Manutenção I 1.331,62 2.131,43 3.007,40 2.103,11 2.177,33
Motorista de Entregas 948,20 1.321,90 2.124,44 1.290,81 -
Operador de Caldeira 1.319,06 1.595,09 2.078,63 - 1.506,27
Operador de Empilhadeira 796,40 1.234,25 1.997,60 1.228,95 1.249,65
Operador Máquina de Produção II 869,00 1.423,72 3.271,60 1.407,63 1.543,02
Operador Máquina de Produção I 699,60 1.092,38 2.477,20 1.041,12 1.310,89
Pedreiro 662,13 1.301,15 2.791,80 1.275,42 1.315,45
Pintor 778,35 1.209,27 2.292,40 1.263,35 1.155,20
Preparador de Máquinas 1.111,07 1.634,14 2.300,00 1.567,88 -
Serralheiro 1.044,15 1.870,40 2.744,49 1.890,30 1.854,33
Soldador de Manutenção 1.174,00 1.680,42 3.247,20 1.607,29 -
Torneiro de Produção 1.067,00 1.958,49 3.693,80 1.749,07 -
Torneiro Mecânico 1.617,00 2.562,80 3.693,80 2.441,10 -
Vigia 485,58 1.025,55 1.949,00 1.177,71 909,82
Vigia Líder 1.218,49 1.754,93 2.211,00 1.723,42 -

Atualização: Julho de 2008

 


Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0   Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!