IPC-Uscs / ABC SÉRIE HISTÓRICA - PÓS PLANO REAL

números índices - ipc-uscs/abc - base: junho/94=100
anojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdez
1994---------------100,0000 107,6038 111,7897 113,2534 115,1909 117,6347 118,9572
1995121,5909 124,3814 126,1434 129,2398 132,0025 134,3744 137,9623 139,6122 141,7451 144,4668 146,5444 147,9658
1996150,4555 151,3146 152,2597 154,1130 155,4839 157,4297 158,1776 158,6997 158,4449 159,1017 159,8078 161,3564
1997164,1211 164,0813 165,0525 165,4229 166,1697 168,2170 168,8689 168,4364 168,3211 168,8567 170,0708 171,1643
1998173,0604 172,2543 173,2475 174,1878 175,0372 175,3931 174,4703 172,7421 172,3503 172,3068 172,1902 172,9578
1999174,0679 175,6528 177,2351 177,9471 177,6893 177,6489 179,7183 180,8204 182,3637 183,4660 186,2922 187,6459
2000188,6076 188,0922 187,9408 188,0410 188,4928 188,6640 191,5312 195,3631 196,2385 196,5009 197,4011 198,9319
2001200,6493 200,4789 201,0582 202,2126 202,7450 203,9600 205,7898 207,5091 208,3433 211,7010 213,4731 214,5290
2002214,8205 213,4201 213,9137 215,3011 216,1380 216,8765 219,2350 220,8964 222,5111 225,4983 234,7738 239,7064
2003244,9319 247,7817 250,3052 251,9130 253,1519 252,2858 251,1601 252,0168 253,4564 254,9733 255,2487 256,5167
2004258,5854 258,9829 259,6841 260,6043 262,2384 264,3554 266,2138 268,0072 268,6036 269,9442 271,7984 274,0765
2005275,8509 275,9474 277,4201 279,4812 280,9255 280,4983 280,2549 280,3442 281,3229 283,2608 284,6050 286,2553
2006287,9526 288,4107 289,0963 289,2588 289,4080 288,5027 288,5750 288,7735 289,3294 290,5208 292,4692 294,5122
2007296,3842 296,9979 297,8167 299,1747 300,4122 301,9269 302,8186 303,6916 304,6247 305,6942 307,5358 310,8359
2008313,0841 312,9900 313,8562 315,5067 318,9539 322,1041 323,2038 324,2612 324,8727 ---------
Fonte: uscs/inpes

fatores de correção de valores em reais com base no ipc-uscs/abc. mês atual = 1
anojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdez
1994------------------3,24873 3,01916 2,90611 2,86855 2,82030 2,76171
19952,73100 2,67185 2,61191 2,57542 2,51372 2,46111 2,41767 2,35479 2,32697 2,29195 2,24877 2,21689
19962,19559 2,15926 2,14700 2,13368 2,10802 2,08943 2,06360 2,05385 2,04709 2,05038 2,04192 2,03290
19972,01339 1,97947 1,97995 1,96830 1,96389 1,95507 1,93127 1,92382 1,92876 1,93008 1,92395 1,91022
19981,89802 1,87722 1,88601 1,87519 1,86507 1,85602 1,85225 1,86205 1,88068 1,88496 1,88543 1,88671
19991,87833 1,86636 1,84952 1,83300 1,82567 1,82832 1,82874 1,80768 1,79666 1,78146 1,77075 1,74389
20001,73131 1,72248 1,72720 1,72859 1,72767 1,72353 1,72196 1,69619 1,66292 1,65550 1,65329 1,64575
20011,63309 1,61911 1,62048 1,61581 1,60659 1,60237 1,59283 1,57866 1,56558 1,55931 1,53458 1,52184
20021,51435 1,51230 1,52222 1,51871 1,50892 1,50308 1,49796 1,48185 1,47070 1,46003 1,44069 1,38377
20031,35529 1,32638 1,31112 1,29791 1,28962 1,28331 1,28772 1,29349 1,28909 1,28177 1,27414 1,27277
20041,26648 1,25635 1,25442 1,25103 1,24661 1,23885 1,22892 1,22035 1,21218 1,20949 1,20348 1,19527
20051,18534 1,17771 1,17730 1,17105 1,16241 1,15644 1,15820 1,15920 1,15884 1,15480 1,14690 1,14149
20061,13491 1,12822 1,12642 1,12375 1,12312 1,12254 1,12606 1,12578 1,12501 1,12285 1,11824 1,11079
20071,10309 1,09612 1,09386 1,09085 1,08590 1,08142 1,07600 1,07283 1,06975 1,06647 1,06274 1,05637
20081,04516 1,03765 1,03797 1,03510 1,02969 1,01856 1,00860 1,00516 1,00189 1,00000 ------
Fonte: uscs/inpes

variações mensais ipc-uscs/abcacum.
anojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezano
1994------------------7,60%3,89%1,31%1,71%2,12%1,12%18,96%
19952,21%2,30%1,42%2,45%2,14%1,80%2,67%1,20%1,53%1,92%1,44%0,97%24,39%
19961,68%0,57%0,62%1,22%0,89%1,25%0,48%0,33%-0,16%0,41%0,44%0,97%9,05%
19971,71%-0,02%0,59%0,22%0,45%1,23%0,39%-0,26%-0,07%0,32%0,72%0,64%6,08%
19981,11%-0,47%0,58%0,54%0,49%0,20%-0,53%-0,99%-0,23%-0,03%-0,07%0,45%1,05%
19990,64%0,91%0,90%0,40%-0,14%-0,02%1,16%0,61%0,85%0,60%1,54%0,73%8,49%
20000,51%-0,27%-0,08%0,05%0,24%0,09%1,52%2,00%0,45%0,13%0,46%0,78%6,01%
20010,86%-0,08%0,29%0,57%0,26%0,60%0,90%0,84%0,40%1,61%0,84%0,49%7,84%
20020,14%-0,65%0,23%0,65%0,39%0,34%1,09%0,76%0,73%1,34%4,11%2,10%11,74%
20032,18%1,16%1,02%0,64%0,49%-0,34%-0,45%0,34%0,57%0,60%0,11%0,50%7,01%
20040,81%0,15%0,27%0,35%0,63%0,81%0,70%0,67%0,22%0,50%0,69%0,84%6,85%
20050,65%0,03%0,53%0,74%0,52%-0,15%-0,09%0,03%0,35%0,69%0,47%0,58%4,44%
20060,59%0,16%0,24%0,06%0,05%-0,31%0,03%0,07%0,19%0,41%0,67%0,70%2,88%
20070,64%0,21%0,28%0,46%0,41%0,50%0,30%0,29%0,31%0,35%0,60%1,07%5,54%
20080,72%-0,03%0,28%0,53%1,09%0,99%0,34%0,33%0,19%---------4,51%
Fonte: uscs/inpes

variações quadrissemanais - índice geral
mês de agosto mês de setembro
1ª q. 2ª q. 3ª q. 4ª q. 1ª q. 2ª q. 3ª q. 4ª q.
0,36%
0,43%0,44%0,33%0,17%0,21%0,16%0,19%
Fonte: uscs/inpes

variações quadrissemanais nos grupos
mês de agosto mês de setembro
grupos 4ª q. 1ª q. 2ª q. 3ª q. 4ª q.
ALIMENTAÇÃO
-0,38%-0,61%-0,50%-0,38%-0,13%
HABITAÇÃO
2,02%1,48%1,13%0,71%0,39%
DESP. PESSOAIS
0,39%0,61%0,72%0,67%0,58%
VESTUÁRIO
-0,61%-0,49%0,07%0,09%0,44%
TRANSPORTES
0,32%0,22%0,07%0,03%-0,03%
SAÚDE
0,61%0,16%0,44%0,39%0,29%
EDUCAÇÃO
-0,09%-0,03%-0,01%0,07%0,08%
Fonte: uscs/inpes

variações acumuladas em 2008
janfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdez
0,72%0,69%0,97%1,50%2,61%3,63%3,98%4,32%4,51%---------
Fonte: uscs/inpes

variações acumulado móvel de 12 meses
anojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdez
19990,58%1,97%2,30%2,16%1,52%1,29%3,01%4,68%5,81%6,48%8,19%8,49%
20008,35%7,08%6,04%5,67%6,08%6,20%6,57%8,04%7,61%7,10%5,96%6,01%
20016,38%6,59%6,98%7,54%7,56%8,11%7,44%6,22%6,17%7,74%8,14%7,84%
20027,06%6,46%6,39%6,47%6,61%6,33%6,53%6,45%6,80%6,52%9,98%11,74%
200314,02%16,10%17,01%17,00%17,13%16,33%14,56%14,09%13,91%13,07%8,72%7,01%
20045,57%4,52%3,75%3,45%3,59%4,78%5,99%6,34%5,98%5,87%6,48%6,85%
20056,68%6,55%6,83%7,24%7,13%6,11%5,27%4,60%4,74%4,93%4,71%4,44%
20064,39%4,52%4,21%3,50%3,02%2,85%2,97%3,01%2,85%2,56%2,76%2,88%
20072,93%2,98%3,02%3,43%3,80%4,65%4,94%5,17%5,29%5,22%5,15%5,54%
20085,63%5,38%5,39%5,46%6,17%6,68%6,73%6,77%6,65%---------

Fonte: uscs/inpes
última atualização: 03 de outubro de 2008

World Online - www.wol.com.br
Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0   Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!