Quadro 01 - INDICADORES GERAIS

DISCRIMINAÇÃO MAR.
2001
SET.
2001
MAR.
2002
SET.
2002
MAR.
2003
SET.
2003
MAR.
2004
SET.
2004
MAR.
2005
SET.
2005
MAR.
2006
SET.
2006
MAR.
2007
SET.
2007
Distribuição percentual dos entrevistados com idade mínima 18 anos segundo o grau de instrução - PERCENTUAL
Analfabeto 2,3 1,1 3,0 2,7 1,6 1,7 2,1 1,4 2,9 1,9 1,3 1,3 1,2 0,7
Alfabetizado 2,0 1,1 2,6 1,8 2,3 1,3 1,2 1,0 0,2 1,3 0,5 1,3 0,3 0,3
Primário Incompleto (Ens. Fund.) 7,0 6,8 5,9 5,9 6,8 8,0 8,5 6,8 8,0 5,6 10,8 7,4 8,0 4,1
Primário Completo (Ens. Fund.) 17,3 15,1 14,8 17,1 17,9 13,7 15,4 14,1 17,5 16,3 18,5 14,9 11,6 10,7
Ginasial Incompleto (Ens. Fund.) 8,2 10,0 11,9 9,3 11,2 11,8 9,7 12,0 9,1 9,1 10,3 7,8 8,5 7,1
Ginasial Completo (Ens. Fund.) 12,2 10,0 10,5 11,0 9,0 9,5 11,8 9,4 9,7 10,2 9,0 10,2 10,5 8,3
Col. Inc./ensino médio (téc./normal) 4,9 8,6 5,3 5,6 6,5 7,1 4,6 4,3 4,6 6,2 5,4 6,7 3,5 7,9
Col. Comp./ens. médio (téc./normal) 25,3 24,7 25,3 26,2 26,1 24,5 25,8 29,4 25,2 29,4 21,4 29,4 32,4 30,3
Superior Incompleto 6,0 5,5 4,8 5,4 5,0 8,0 7,2 5,8 6,2 5,4 5,9 7,0 7,7 7,6
Superior Completo 14,8 17,1 15,9 15,0 13,6 14,4 13,7 15,8 16,6 14,6 16,9 14,0 16,3 23,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Base: Total de entrevistados
Média de residentes por domicílio entrevistado - NÚMERO DE PESSOAS
Total 3,5 3,4 3,5 3,5 3,5 3,4 3,5 3,4 3,3 3,4 3,3 3,3 3,3 3,2
Sexo Masculino 1,8 1,7 1,7 1,7 1,8 1,7 1,7 1,8 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5
Sexo Feminino 1,7 1,7 1,8 1,8 1,7 1,8 1,8 1,6 1,7 1,6 1,7 1,8 1,7 1,7
Base: Total de domicílios integrados à amostra
Percentual de domicílios com crianças de ... - PERCENTUAL
... 0 a 3 anos 14,8 11,9 11,1 17,9 12,6 11,8 13,2 10,9 11,6 13,9 11,5 11,9 10,5 9,6
... 4 a 6 anos 9,6 11,1 12,7 14,0 11,0 12,2 13,6 10,1 6,3 11,1 9,5 8,9 9,8 8,0
... 7 a 14 anos 30,1 29,0 29,5 33,3 28,0 29,5 28,9 23,7 21,0 23,5 24,8 23,4 24,5 19,5
... 0 a 14 anos 43,2 42,6 42,0 48,8 40,3 40,5 42,3 35,6 31,4 37,2 36,1 35,6 35,6 30,9
Base: Total de entrevistados

Quadro 01 - INDICADORES GERAIS

DISCRIMINAÇÃO MAR.
2001
SET.
2001
MAR.
2002
SET.
2002
MAR.
2003
SET.
2003
MAR.
2004
SET.
2004
MAR.
2005
SET.
2005
MAR.
2006
SET.
2006
MAR.
2007
SET.
2007
Média de crianças por domicílo, na faixa etária nos domicílios que possuem crianças de ... - NÚMERO DE CRIANÇAS
... 0 a 3 anos 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2
1,0
... 4 a 6 anos 1,1 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1
1,0
... 7 a 14 anos 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3
1,3
... 0 a 14 anos 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
1,4
Base: Domicílios com presença de criança na faixa etária
World Online - www.wol.com.br
Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0   Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!