| DISCRIMINAÇÃO | MAR. 2001 |
SET. 2001 |
MAR. 2002 |
SET. 2002 |
MAR. 2003 |
SET. 2003 |
MAR. 2004 |
SET. 2004 |
MAR. 2005 |
SET. 2005 |
MAR. 2006 |
SET. 2006 |
MAR. 2007 |
SET. 2007 |
| AUDIÊNCIA A RÁDIO | ||||||||||||||
| Número médio de horas que ouve rádio por dia | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,0 | 2,0 |
| Base: Total de entrevistados | ||||||||||||||
| Número médio de horas que ouve rádio por dia | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 2,7 | 3,0 | 2,8 | 2,8 |
| Base: Parcela de entrevistados que ouvem rádio | ||||||||||||||
| ASSISTÊNCIA A TV | ||||||||||||||
| Número médio de horas que assiste televisão ... | ||||||||||||||
| ... de 2a. a 6a. feira | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 2,9 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,8 |
| ... aos sábados | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,1 | 2,2 |
| ... aos domingos | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 2,9 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 2,6 | 2,7 |
| Base: Total de entrevistados | ||||||||||||||
| Número médio de horas que assiste televisão ... | ||||||||||||||
| ... de 2a. a 6a. feira | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 2,9 | 3,1 |
| ... aos sábados | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,6 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,0 | 3,3 | 3,1 | 3,2 |
| ... aos domingos | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 4,1 | 3,9 | 3,3 | 3,3 | 3,0 | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Base: Parcela de entrevistados que assistem televisão | ||||||||||||||
| DISCRIMINAÇÃO | MAR. 2001 |
SET. 2001 |
MAR. 2002 |
SET. 2002 |
MAR. 2003 |
SET. 2003 |
MAR. 2004 |
SET. 2004 |
MAR. 2005 |
SET. 2005 |
MAR. 2006 |
SET. 2006 |
MAR. 2007 |
SET. 2007 |
| Distribuição percentual dos entrevistados segundo o hábito de leitura de jornais - | ||||||||||||||
| Nunca lê (*) | 44,7 | 42,5 | 45,8 | 48,0 | 43,7 | 47,6 | 52,1 | 47,0 | 47,8 | 51,0 | 50,1 | 50,8 | 52,2 | 49,1 |
| Só notícias especiais/manchetes | 10,1 | 11,4 | 10,5 | 14,4 | 15,4 | 16,8 | 12,9 | 12,0 | 15,6 | 12,8 | 12,3 | 13,4 | 11,3 | 9,7 |
| Lê uma ou duas vezes no mês | 6,6 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 5,1 | 3,3 | 3,7 | 4,9 | 4,7 | 14,4 | 4,6 | 4,1 | 3,2 | 3,8 |
| Lê uma ou duas vezes na semana | 18,3 | 22,5 | 19,3 | 16,1 | 17,6 | 14,0 | 13,6 | 17,8 | 17,5 | 17,2 | 13,6 | 14,9 | 16,0 | 16,4 |
| Lê diariamente/+ que 2 vezes por semana | 20,3 | 20,1 | 20,9 | 18,3 | 18,2 | 18,3 | 17,5 | 18,3 | 14,4 | 4,6 | 19,4 | 16,8 | 17,3 | 21,0 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Base: Total de entrevistados | ||||||||||||||
| n.d.: não disponível | ||||||||||||||
| Distribuição percentual dos entrevistados segundo o hábito de leitura de revistas | ||||||||||||||
| Nunca lê (*) | 57,3 | 49,0 | 54,2 | 52,3 | 47,3 | 55,5 | 61,6 | 54,7 | 59,3 | 62,3 | 58,1 | 56,1 | 56,6 | 55,7 |
| Só notícias especiais/manchetes | 4,0 | 5,5 | 3,8 | 7,2 | 9,3 | 5,3 | 5,2 | 6,6 | 8,3 | 6,0 | 6,4 | 9,6 | 8,0 | 6,1 |
| Lê uma ou duas vezes no mês | 8,9 | 11,1 | 10,8 | 12,3 | 12,1 | 11,5 | 8,5 | 14,7 | 9,9 | 14,9 | 11,8 | 8,6 | 7,0 | 8,9 |
| Lê uma ou duas vezes na semana | 20,5 | 24,4 | 19,1 | 19,3 | 21,6 | 19,2 | 16,3 | 16,9 | 14,7 | 8,0 | 14,3 | 16,3 | 19,8 | 18,0 |
| Lê diariamente/+ que 2 vezes por semana | 9,3 | 10,0 | 12,1 | 8,9 | 9,7 | 8,5 | 8,2 | 7,1 | 7,8 | 8,8 | 9,4 | 9,4 | 8,6 | 11,3 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Base: Total de entrevistados | ||||||||||||||
| n.d.: não disponível | ||||||||||||||
| Distribuição percentual dos entrevistados segundo o hábito de leitura de livros | ||||||||||||||
| Não | 74,0 | 69,1 | 69,7 | 73,7 | 70,1 | 69,3 | 69,3 | 68,5 | 68,3 | 63,0(1) | 63,7(1) | 56,6(1) | 58,1 (1) | 54,9 (1) |
| Sim | 26,0 | 30,9 | 30,3 | 26,3 | 29,9 | 30,7 | 30,7 | 31,5 | 31,7 | 37,0 | 36,3 | 43,4 | 41,9 | 45,1 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| (*) Nunca lê inclui:
Não lê porque não sabe ler, não
lê porque não tem o hábito e não
lê por impossibilidade física (1) o entrevistado desconsiderou somente os livros escolares. Parte da amostra informou que lê livros espíritas e religiosos, inclusive bíblia e evangelho. |
||||||||||||||