| PERÍODO | Rendimento Bruto Médio Real* - R$ |
|||||||||||
| fev/02 | ago/02 | fev/03 | ago/03 | fev/04 | ago/04 | fev/05 | ago/05 | fev/06 | ago/06 | fev/07 | ago/07 | |
| índice acumulado no semestre * | set/01-fev/02 1,027880 |
mar/02-ago/02 1,021959 | set/02-fev/03 1,107622 |
mar/03-ago/03 1,019523 | set/03-fev/04 1,030361 |
mar/04-ago/04 1,035300 | set/04-fev/05 1,0404 |
mar/05 - ago/05 1,0188 |
set/05-fev/06 1,0215 |
mar/06 - ago/06 0,9995 |
set/06 - fev/07 1,0313 |
mar/07 - ago/07 1,0170 |
| ago/92 | 1259,61 | 1287,27 | 1425,81 | 1453,65 | 1497,78 | 1550,65 | 1613,30 | 1643,63 | 1678,97 | 1678,13 | 1730,65 | 1760,07 |
| ago/93 | 1301,31 | 1329,88 | 1473,01 | 1501,76 | 1547,36 | 1601,98 | 1666,70 | 1698,03 | 1734,54 | 1733,67 | 1787,94 | 1818,33 |
| ago/94 | 1367,21 | 1397,23 | 1547,60 | 1577,81 | 1625,72 | 1683,11 | 1751,10 | 1784,02 | 1822,38 | 1821,47 | 1878,48 | 1910,42 |
| fev/95 | 1556,24 | 1590,41 | 1761,57 | 1795,97 | 1850,49 | 1915,82 | 1993,21 | 2030,69 | 2074,35 | 2073,31 | 2138,20 | 2174,55 |
| ago/95 | 1695,81 | 1733,05 | 1919,57 | 1957,04 | 2016,46 | 2087,64 | 2171,98 | 2212,81 | 2260,39 | 2259,26 | 2329,97 | 2369,58 |
| fev/96 | 1681,03 | 1717,94 | 1902,83 | 1939,98 | 1998,88 | 2069,44 | 2153,05 | 2193,52 | 2240,68 | 2239,56 | 2309,66 | 2348,93 |
| ago/96 | 1483,43 | 1516,00 | 1679,16 | 1711,94 | 1763,92 | 1826,18 | 1899,96 | 1935,68 | 1977,30 | 1976,31 | 2038,17 | 2072,82 |
| fev/97 | 1557,33 | 1591,53 | 1762,81 | 1797,23 | 1851,79 | 1917,16 | 1994,62 | 2032,11 | 2075,80 | 2074,77 | 2139,71 | 2176,08 |
| ago/97 | 1482,56 | 1515,12 | 1678,18 | 1710,94 | 1762,89 | 1825,12 | 1898,85 | 1934,55 | 1976,14 | 1975,15 | 2036,98 | 2071,61 |
| fev/98 | 1433,62 | 1465,10 | 1622,78 | 1654,46 | 1704,69 | 1764,87 | 1836,17 | 1870,69 | 1910,91 | 1909,95 | 1969,73 | 2003,22 |
| ago/98 | 1404,44 | 1435,28 | 1589,75 | 1620,78 | 1669,99 | 1728,94 | 1798,79 | 1832,61 | 1872,01 | 1871,08 | 1929,64 | 1962,44 |
| fev/99 | 1403,36 | 1434,17 | 1588,52 | 1619,54 | 1668,71 | 1727,61 | 1797,41 | 1831,20 | 1870,57 | 1869,63 | 1928,15 | 1960,93 |
| ago/99 | 1404,64 | 1435,48 | 1589,97 | 1621,01 | 1670,23 | 1729,19 | 1799,05 | 1832,87 | 1872,28 | 1871,34 | 1929,91 | 1962,72 |
| fev/00 | 1518,61 | 1551,96 | 1718,98 | 1752,54 | 1805,75 | 1869,50 | 1945,02 | 1981,59 | 2024,19 | 2023,18 | 2086,51 | 2121,98 |
| ago/00 | 1431,91 | 1463,36 | 1620,85 | 1652,49 | 1702,66 | 1762,76 | 1833,98 | 1868,46 | 1908,63 | 1907,68 | 1967,39 | 2000,83 |
| fev/01 | 1401,98 | 1432,77 | 1586,97 | 1617,95 | 1667,07 | 1725,92 | 1795,65 | 1829,41 | 1868,74 | 1867,80 | 1926,27 | 1959,01 |
| ago/01 | 1451,89 | 1483,77 | 1643,46 | 1675,55 | 1726,42 | 1787,36 | 1859,57 | 1894,53 | 1935,26 | 1934,29 | 1994,84 | 2028,75 |
| fev/02 | 1575,76 | 1610,36 | 1783,67 | 1818,50 | 1873,71 | 1939,85 | 2018,22 | 2056,16 | 2100,37 | 2099,32 | 2165,03 | 2201,83 |
| ago/02 | 1304,89 | 1445,32 | 1473,54 | 1518,28 | 1571,88 | 1635,38 | 1666,12 | 1701,95 | 1701,10 | 1754,34 | 1784,16 | |
| fev/03 | 1452,42 | 1480,78 | 1525,73 | 1579,59 | 1643,41 | 1674,30 | 1710,30 | 1709,45 | 1762,95 | 1792,92 | ||
| ago/03 | 1610,05 | 1658,93 | 1717,49 | 1786,88 | 1820,47 | 1859,61 | 1858,68 | 1916,86 | 1949,45 | |||
| fev/04 | 1398,99 | 1448,37 | 1506,89 | 1535,22 | 1568,23 | 1567,44 | 1616,50 | 1643,98 | ||||
| ago/04 | 1246,19 | 1296,54 | 1320,91 | 1349,31 | 1348,64 | 1390,85 | 1414,49 | |||||
| fev/05 | 1577,98 | 1607,65 | 1642,21 | 1641,39 | 1692,76 | 1721,54 | ||||||
| ago/05 | 1568,96 | 1602,69 | 1601,89 | 1652,03 | 1680,12 | |||||||
| fev/06 | 1660,62 | 1659,79 | 1711,74 | 1740,84 | ||||||||
| ago/06 | 1503,97 | 1551,04 | 1577,41 | |||||||||
| fev/07 | 1533,13 | 1559,19 | ||||||||||
| ago/07 | 1779,00 | |||||||||||
| PERÍODO | Rendimento Bruto Médio Real* - R$ |
|||||||||||
| fev/02 | ago/02 | fev/03 | ago/03 | fev/04 | ago/04 | fev/05 | ago/05 | fev/06 | ago/06 | fev/07 | ago/07 | |
| índice acumulado no semestre * | set/01-fev/02 1,027880 |
mar/02-ago/02 1,021959 | set/02-fev/03 1,107622 |
mar/03-ago/03 1,019523 | set/03-fev/04 1,030361 |
mar/04-ago/04 1,035300 | set/04-fev/05 1,0404 |
mar/05 - ago/05 1,0188 |
set/05-fev/06 1,0215 |
mar/06 - ago/06 0,9995 |
set/06 - fev/07 1,0313 |
mar/07 - ago/07 1,0170 |
| ago/92 | 1259,61 | 1287,27 | 1425,81 | 1453,65 | 1497,78 | 1550,65 | 1613,30 | 1643,63 | 1678,97 | 1678,13 | 1730,65 | 1760,07 |
| ago/93 | 1301,31 | 1329,88 | 1473,01 | 1501,76 | 1547,36 | 1601,98 | 1666,70 | 1698,03 | 1734,54 | 1733,67 | 1787,94 | 1818,33 |
| ago/94 | 1367,21 | 1397,23 | 1547,60 | 1577,81 | 1625,72 | 1683,11 | 1751,10 | 1784,02 | 1822,38 | 1821,47 | 1878,48 | 1910,42 |
| fev/95 | 1556,24 | 1590,41 | 1761,57 | 1795,97 | 1850,49 | 1915,82 | 1993,21 | 2030,69 | 2074,35 | 2073,31 | 2138,20 | 2174,55 |
| ago/95 | 1695,81 | 1733,05 | 1919,57 | 1957,04 | 2016,46 | 2087,64 | 2171,98 | 2212,81 | 2260,39 | 2259,26 | 2329,97 | 2369,58 |
| fev/96 | 1681,03 | 1717,94 | 1902,83 | 1939,98 | 1998,88 | 2069,44 | 2153,05 | 2193,52 | 2240,68 | 2239,56 | 2309,66 | 2348,93 |
| ago/96 | 1483,43 | 1516,00 | 1679,16 | 1711,94 | 1763,92 | 1826,18 | 1899,96 | 1935,68 | 1977,30 | 1976,31 | 2038,17 | 2072,82 |
| fev/97 | 1557,33 | 1591,53 | 1762,81 | 1797,23 | 1851,79 | 1917,16 | 1994,62 | 2032,11 | 2075,80 | 2074,77 | 2139,71 | 2176,08 |
| ago/97 | 1482,56 | 1515,12 | 1678,18 | 1710,94 | 1762,89 | 1825,12 | 1898,85 | 1934,55 | 1976,14 | 1975,15 | 2036,98 | 2071,61 |
| fev/98 | 1433,62 | 1465,10 | 1622,78 | 1654,46 | 1704,69 | 1764,87 | 1836,17 | 1870,69 | 1910,91 | 1909,95 | 1969,73 | 2003,22 |
| ago/98 | 1404,44 | 1435,28 | 1589,75 | 1620,78 | 1669,99 | 1728,94 | 1798,79 | 1832,61 | 1872,01 | 1871,08 | 1929,64 | 1962,44 |
| fev/99 | 1403,36 | 1434,17 | 1588,52 | 1619,54 | 1668,71 | 1727,61 | 1797,41 | 1831,20 | 1870,57 | 1869,63 | 1928,15 | 1960,93 |
| ago/99 | 1404,64 | 1435,48 | 1589,97 | 1621,01 | 1670,23 | 1729,19 | 1799,05 | 1832,87 | 1872,28 | 1871,34 | 1929,91 | 1962,72 |
| fev/00 | 1518,61 | 1551,96 | 1718,98 | 1752,54 | 1805,75 | 1869,50 | 1945,02 | 1981,59 | 2024,19 | 2023,18 | 2086,51 | 2121,98 |
| ago/00 | 1431,91 | 1463,36 | 1620,85 | 1652,49 | 1702,66 | 1762,76 | 1833,98 | 1868,46 | 1908,63 | 1907,68 | 1967,39 | 2000,83 |
| fev/01 | 1401,98 | 1432,77 | 1586,97 | 1617,95 | 1667,07 | 1725,92 | 1795,65 | 1829,41 | 1868,74 | 1867,80 | 1926,27 | 1959,01 |
| ago/01 | 1451,89 | 1483,77 | 1643,46 | 1675,55 | 1726,42 | 1787,36 | 1859,57 | 1894,53 | 1935,26 | 1934,29 | 1994,84 | 2028,75 |
| fev/02 | 1575,76 | 1610,36 | 1783,67 | 1818,50 | 1873,71 | 1939,85 | 2018,22 | 2056,16 | 2100,37 | 2099,32 | 2165,03 | 2201,83 |
| ago/02 | 1304,89 | 1445,32 | 1473,54 | 1518,28 | 1571,88 | 1635,38 | 1666,12 | 1701,95 | 1701,10 | 1754,34 | 1784,16 | |
| fev/03 | 1452,42 | 1480,78 | 1525,73 | 1579,59 | 1643,41 | 1674,30 | 1710,30 | 1709,45 | 1762,95 | 1792,92 | ||
| ago/03 | 1610,05 | 1658,93 | 1717,49 | 1786,88 | 1820,47 | 1859,61 | 1858,68 | 1916,86 | 1949,45 | |||
| fev/04 | 1398,99 | 1448,37 | 1506,89 | 1535,22 | 1568,23 | 1567,44 | 1616,50 | 1643,98 | ||||
| ago/04 | 1246,19 | 1296,54 | 1320,91 | 1349,31 | 1348,64 | 1390,85 | 1414,49 | |||||
| fev/05 | 1577,98 | 1607,65 | 1642,21 | 1641,39 | 1692,76 | 1721,54 | ||||||
| ago/05 | 1568,96 | 1602,69 | 1601,89 | 1652,03 | 1680,12 | |||||||
| fev/06 | 1660,62 | 1659,79 | 1711,74 | 1740,84 | ||||||||
| ago/06 | 1503,97 | 1551,04 | 1577,41 | |||||||||
| fev/07 | 1533,13 | 1559,19 | ||||||||||
| ago/07 | 1779,00 | |||||||||||