Quadro 3b - EVOLUÇÃO DO RENDIMENTO MENSAL FAMILIAR

PERÍODO Rendimento Médio
Real Familiar* - R$
fev/02 ago/02 fev/03 ago/03 fev/04 ago/04 fev/05 ago/05 fev/06 ago/06 fev/07 ago/07
índice acumulado no semestre * set/01-fev/02
1,027880
mar/02-ago/02
1,021959
set/02-fev/03
1,107622
mar/03-ago/03
1,019523
set/03-fev/04
1,030361
mar/04-ago/04
1,035300
set/04-fev/05
1,0404
mar/05-ago/05
1,0188
set/05-fev/06
1,0215
mar/06 - ago/06
0,9995
set/06 - fev/07
1,0313
mar/07 - ago/07
1,0170
ago/92 1462,19 1494,30 1655,12 1687,43 1738,66 1800,04 1872,76 1907,97 1948,99 1948,01 2008,99 2043,14
ago/93 1585,82 1620,64 1795,06 1830,10 1885,66 1952,23 2031,10 2069,28 2113,77 2112,72 2178,84 2215,88
ago/94 2079,76 2125,42 2354,17 2400,13 2473,00 2560,29 2663,73 2713,81 2772,16 2770,77 2857,49 2906,07
fev/95 2204,68 2253,09 2495,57 2544,30 2621,54 2714,08 2823,73 2876,82 2938,67 2937,20 3029,14 3080,63
ago/95 2236,70 2285,81 2531,82 2581,25 2659,62 2753,50 2864,74 2918,60 2981,35 2979,86 3073,13 3125,37
fev/96 2150,70 2197,93 2434,48 2482,00 2557,36 2647,64 2754,60 2806,39 2866,72 2865,29 2954,97 3005,21
ago/96 2414,75 2467,77 2733,36 2786,72 2871,33 2972,69 3092,78 3150,93 3218,67 3217,06 3317,76 3374,16
fev/97 2412,97 2465,95 2731,34 2784,67 2869,21 2970,50 3090,50 3148,61 3216,30 3214,69 3315,31 3371,67
ago/97 2222,96 2271,77 2516,27 2565,39 2643,28 2736,59 2847,15 2900,67 2963,04 2961,56 3054,25 3106,17
fev/98 2185,83 2233,83 2474,24 2522,55 2599,13 2690,88 2799,60 2852,23 2913,55 2912,09 3003,24 3054,30
ago/98 2221,94 2270,73 2515,11 2564,21 2642,07 2735,33 2845,84 2899,34 2961,68 2960,19 3052,85 3104,75
fev/99 2053,64 2098,73 2324,60 2369,99 2441,94 2528,14 2630,28 2679,73 2737,34 2735,98 2821,61 2869,58
ago/99 2159,39 2206,81 2444,31 2492,03 2567,69 2658,33 2765,72 2817,72 2878,30 2876,86 2966,91 3017,34
fev/00 2212,09 2260,67 2503,96 2552,85 2630,35 2723,21 2833,22 2886,49 2948,55 2947,07 3039,32 3090,99
ago/00 2219,68 2268,42 2512,55 2561,60 2639,38 2732,55 2842,94 2896,39 2958,66 2957,18 3049,74 3101,59
fev/01 2221,13 2269,91 2514,20 2563,28 2641,11 2734,34 2844,81 2898,29 2960,60 2959,12 3051,74 3103,62
ago/01 2183,18 2231,12 2471,24 2519,48 2595,97 2687,61 2796,19 2848,76 2910,01 2908,55 2999,59 3050,58
fev/02 2264,22 2313,94 2562,97 2613,01 2692,34 2787,38 2899,99 2954,51 3018,03 3016,52 3110,94 3163,83
ago/02 1974,53 2187,03 2229,73 2297,43 2378,53 2474,62 2521,14 2575,35 2574,06 2654,63 2699,76
fev/03 2139,79 2181,57 2247,80 2327,15 2421,16 2466,68 2519,72 2518,46 2597,28 2641,44
ago/03 2304,00 2373,95 2457,75 2557,05 2605,12 2661,13 2659,80 2743,05 2789,68
fev/04 2347,66 2430,53 2528,73 2576,27 2631,66 2630,34 2712,67 2758,78
ago/04 2404,34 2501,48 2548,50 2603,30 2601,99 2683,44 2729,06
fev/05 2594,58 2643,35 2700,19 2698,84 2783,31 2830,63
ago/06 2683,10 2740,79 2739,42 2825,16 2873,19
fev/05 2674,26 2672,92 2756,59 2803,45
ago/06 2641,20 2723,87 2770,18
fev/07 2632,45 2677,20
ago/07 3488,61
* valores atualizados pelo IPC-FIPE

 

Quadro 3b - EVOLUÇÃO DO RENDIMENTO MENSAL FAMILIAR

PERÍODO Rendimento Mediano
Real Familiar* - R$
fev/02 ago/02 fev/03 ago/03 fev/04 ago/04 fev/05 ago/05 fev/06 ago/06 fev/07 ago/07
índice acumulado no semestre * set/01-fev/02
1,027880
mar/02-ago/02
1,021959
set/02-fev/03
1,107622
mar/03-ago/03
1,019523
set/03-fev/04
1,030361
mar/04-ago/04
1,035300
set/04-fev/05
1,0404
mar/05-ago/05
1,0188
set/05-fev/06
1,0215
mar/06 - ago/06
0,9995
set/06 - fev/07
1,0313
mar/07 - ago/07
1,0170
ago/92 1109,86 1134,23 1256,30 1280,83 1319,72 1366,30 1421,50 1448,23 1479,36 1478,62 1524,90 1550,83
ago/93 1115,40 1139,90 1262,58 1287,22 1326,31 1373,12 1428,60 1455,46 1486,75 1486,01 1532,52 1558,57
ago/94 1487,29 1519,95 1683,53 1716,40 1768,51 1830,94 1904,91 1940,72 1982,45 1981,46 2043,48 2078,22
fev/95 1603,42 1638,63 1814,98 1850,42 1906,60 1973,90 2053,65 2092,25 2137,24 2136,17 2203,03 2240,48
ago/95 1608,10 1643,41 1820,27 1855,81 1912,16 1979,66 2059,63 2098,35 2143,47 2142,40 2209,45 2247,02
fev/96 1639,38 1675,38 1855,69 1891,92 1949,36 2018,17 2099,70 2139,18 2185,17 2184,08 2252,44 2290,73
ago/96 1807,73 1847,43 2046,25 2086,20 2149,54 2225,42 2315,32 2358,85 2409,57 2408,36 2483,74 2525,97
fev/97 1779,80 1818,88 2014,63 2053,96 2116,32 2191,03 2279,55 2322,40 2372,34 2371,15 2445,37 2486,94
ago/97 1655,41 1691,77 1873,84 1910,42 1968,42 2037,91 2120,24 2160,10 2206,54 2205,44 2274,47 2313,13
fev/98 1563,82 1598,16 1770,16 1804,71 1859,51 1925,15 2002,92 2040,58 2084,45 2083,41 2148,62 2185,15
ago/98 1638,62 1674,61 1854,83 1891,04 1948,46 2017,24 2098,73 2138,19 2184,16 2183,07 2251,40 2289,67
fev/99 1442,27 1473,94 1632,57 1664,44 1714,98 1775,52 1847,25 1881,97 1922,44 1921,48 1981,62 2015,31
ago/99 1572,37 1606,90 1779,84 1814,59 1869,68 1935,68 2013,88 2051,74 2095,86 2094,81 2160,38 2197,10
fev/00 1629,42 1665,20 1844,41 1880,42 1937,51 2005,91 2086,95 2126,18 2171,89 2170,81 2238,75 2276,81
ago/00 1628,32 1664,07 1843,16 1879,15 1936,20 2004,55 2085,53 2124,74 2170,42 2169,34 2237,24 2275,27
fev/01 1694,70 1731,91 1918,30 1955,75 2015,13 2086,27 2170,55 2211,36 2258,90 2257,77 2328,44 2368,02
ago/01 1595,79 1630,84 1806,35 1841,61 1897,53 1964,51 2043,88 2082,30 2127,07 2126,01 2192,55 2229,82
fev/02 1500,00 1532,94 1697,92 1731,06 1783,62 1846,58 1921,19 1957,30 1999,39 1998,39 2060,94 2095,97
ago/02 1540,00 1705,74 1739,04 1791,84 1855,09 1930,04 1966,32 2008,60 2007,59 2070,43 2105,63
fev/03 1560,00 1590,46 1638,74 1696,59 1765,13 1798,32 1836,98 1836,06 1893,53 1925,72
ago/03 1540,00 1586,76 1642,77 1709,14 1741,27 1778,71 1777,82 1833,46 1864,63
fev/04 1645,00 1703,07 1771,87 1805,18 1844,00 1843,07 1900,76 1933,07
ago/04 1845,00 1919,54 1955,63 1997,67 1996,67 2059,17 2094,17
fev/05 1820,00 1854,22 1894,08 1893,13 1952,39 1985,58
ago/05 2070,00 2114,51 2113,45 2179,60 2216,65
fev/05 1900,00 1899,05 1958,49 1991,78
ago/06 2000,00 2062,60 2097,66
fev/06 2000,00 2034,00
fev/07 2535,00
* valores atualizados pelo IPC-FIPE
World Online - www.wol.com.br
Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0   Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!