| DISCRIMINAÇÃO | FEV. 2001 | AGO. 2001 | FEV. 2002 | AGO. 2002 | FEV. 2003 | AGO. 2003 | FEV. 2004 | AGO. 2004 | FEV. 2005 | AGO. 2005 | FEV. 2006 | AGO. 2006 | FEV. 2007 | AGO. 2007 |
| - Percentual - | ||||||||||||||
| População economicamente ativa - PEA (1) | 56,9 | 62,1 | 61,6 | 58,2 | 59,0 | 60,6 | 58,2 | 60,1 | 56,9 | 58,7 | 56,7 | 56,1 | 56,4 | 58,7 |
| Base: Total de entrevistados | ||||||||||||||
| PEA do gênero masculino | 62,2 | 61,2 | 58,9 | 62,2 | 60,3 | 57,6 | 59,3 | 57,3 | 60,5 | 59,9 | 60,0 | 56,8 | 55,7 | 53,2 |
| PEA do gênero feminino | 37,8 | 38,8 | 41,1 | 37,8 | 39,7 | 42,4 | 40,7 | 42,7 | 39,5 | 40,1 | 40,0 | 43,2 | 44,3 | 46,8 |
| Base: População Economicamente Ativa | ||||||||||||||
| Percentual de ocupação da PEA | 86,6 | 86,2 | 84,2 | 82,7 | 80,3 | 80,3 | 81,2 | 82,1 | 85,3 | 85,5 | 84,6 | 83,8 | 84,1 | 85,9 |
| Base: População Economicamente Ativa | ||||||||||||||
| Percentual de não
ocupação voluntária em relação à PEA (desocupados) |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 2,0 | 1,0 | 0,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 1,2 | 0,6 | 2,1 | 0,3 |
| Base: População Economicamente Ativa | ||||||||||||||
| Percentual da População Ocupada | - Percentual - | |||||||||||||
| População Ocupada
em relação ao total de entrevistados |
49,3 | 53,6 | 51,9 | 48,2 | 47,4 | 48,6 | 47,2 | 49,3 | 52,8 | 50,2 | 47,9 | 47,0 | 47,4 | 50,4 |
| Base: Total de entrevistados | ||||||||||||||
| Ocupados do gênero Masculino | 61,9 | 64,2 | 59,5 | 64,2 | 62,6 | 58,7 | 61,9 | 57,6 | 64,3 | 60,8 | 61,0 | 58,2 | 56,1 | 56,1 |
| Ocupados do gênero Feminino | 38,1 | 35,8 | 40,5 | 35,8 | 37,4 | 41,3 | 38,1 | 42,4 | 35,7 | 39,2 | 39,0 | 41,8 | 43,9 | 43,9 |
| Base: Parcela de entrevistados ocupados
(1) PEA: Ocupados + desempregados + desocupados + inativos (exclui-se: os que vivem de rendimento, donas-de-casa, aposentados, estudantes e doentes/inválidos) |
||||||||||||||
| DISCRIMINAÇÃO | FEV. 2001 | AGO. 2001 | FEV. 2002 | AGO. 2002 | FEV. 2003 | AGO. 2003 | FEV. 2004 | AGO. 2004 | FEV. 2005 | AGO. 2005 | FEV. 2006 | AGO. 2006 | FEV. 2007 | AGO. 2007 | |
| SOBRE TRABALHO | |||||||||||||||
| Distribuição percentual dos entrevistados com ocupação remunerada segundo o número de horas trabalhadas | |||||||||||||||
| Número de horas normais semanais trabalhadas na ocupação principal | < = 40 horas | 51,1 | 50,1 | 51,3 | 48,6 | 47,5 | 54,0 | 48,3 | 44,3 | 55,9 | 51,5 | 52,7 | 55,7 | 53,3 | 54,3 |
| > 40 horas | 48,6 | 49,6 | 46,6 | 49,4 | 52,5 | 45,7 | 51,4 | 55,7 | 43,9 | 47,9 | 47,3 | 43,9 | 46,0 | 45,7 | |
| Horário variável | 0,3 | 0,3 | 2,1 | 2,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 0,0 | |
| Distribuição percentual dos entrevistados segundo a condição de formalidade da atividade principal remunerada | |||||||||||||||
| Atividade realizada | com registro (formal) | 67,8 | 70,4 | 68,7 | 67,2 | 68,7 | 66,8 | 63,8 | 57,9 | 58,8 | 62,7 | 56,5 | 57,9 | 56,8 | 68,2 |
| sem registro (informal) | 32,2 | 29,6 | 31,3 | 32,8 | 31,3 | 33,2 | 36,2 | 42,1 | 41,2 | 37,3 | 43,5 | 42,1 | 43,2 | 31,8 | |
| Base: Parcela de entrevistados ocupados | |||||||||||||||
| Distribuição percentual dos entrevistados com ocupação remunerada segundo o setor econômico da ocupação principal | |||||||||||||||
| Setor econômico | Indústria | 35,6 | 32,8 | 31,0 | 34,4 | 37,7 | 35,1 | 38,1 | 30,2 | 37,0 | 28,7 | 25,7 | 34,4 | 32,6 | 26,2 |
| Comércio | 15,8 | 16,9 | 16,9 | 12,9 | 19,6 | 9,3 | 16,2 | 17,1 | 15,4 | 19,1 | 23,6 | 16,8 | 15,8 | 18,7 | |
| Serviços | 48,6 | 50,3 | 51,8 | 52,7 | 42,6 | 55,3 | 45,4 | 52,7 | 47,3 | 52,2 | 50,3 | 48,8 | 51,6 | 54,4 | |
| Agric/Pecuária | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | |
| Base: Parcela de entrevistados ocupados | |||||||||||||||
| Percentual de empregados sindicalizados em relação à população economicamente ativa | 21,7 | 30,5 | 24,5 | 24,2 | 21,3 | 22,9 | 21,4 | 19,9 | 16,5 | 24,8 | 25,7 | 28,1 | 26,9 | 28,2 | |
| Percentual de pessoas com outras atividades remuneradas além da principal em relação à população economicamente ativa (2) | 6,7 | 8,1 | 7,5 | 9,8 | 8,0 | 5,0 | 7,5 | 6,4 | 9,4 | 11,6 | 7,9 | 10,9 | 4,9 | 6,6 | |
| Base: População economicamente ativa (2)São consideradas outras atividades remuneradas: bico, 2a. atividade com vínculo empregatício e 2a. atividade sem vínculo empregatício |
|||||||||||||||