Quadro 6A - INDICADORES DE BENS E SERVIÇOS DOMÉSTICOS
Distribuição percentual das famílias segundo a posse de bens e serviços domésticos

DISCRIMINAÇÃO MAR. 2001 SET. 2001 MAR. 2002 SET. 2002 MAR. 2003 SET. 2003 MAR. 2004 SET. 2004 MAR. 2005 SET. 2005 MAR. 2006 SET. 2006 MAR. 2007 SET. 2007
- Percentual -
Geladeira 99,4 99,4 98,9 98,4 98,5 98,9 99,3 98,5 98,6 98,8 99,3 99,7 99,3 99,7
Freezer 30,1 25,0 23,3 26,6 20,2 23,0 20,5 20,5 20,5 20,9 18,6 18,4 19 23,5
Rádio/Aparelho de som 91,6 92,7 94,1 96,0 94,2 96,5 94,2 93,1 94,4 96,3 95,1 97,0 95,8 96,4
CD Player 72,8 67,7 73,5 74,0 72,2 69,0 74,4 73,4 73,9 76,3 77,3 72,7 73,7 78,8
TV em cores 97,3 98,4 98,2 97,1 98,4 98,0 98,8 98,5 97,7 99,1 98,4 99,2 99,2 99,7
TV preto e branco n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Video Cassete 69,5 69,5 67,9 68,3 65,7 64,7 64,2 61,2 58,7 58,9 51,2 55,9 48,9 52,9
DVD n.d. 6,2 8,5 10,7 13,8 19,0 25,2 33,8 41,6 50,0 59,3 71,5 72,4 81,5
Automóvel 67,2 68,4 69,3 65,2 64,1 63,6 63,0 66,3 69,7 64,8 63,9 66,4 62,9 74,2
Máquina de lavar roupa 80,9 80,0 78,1 81,0 82,0 80,5 84,3 83,1 84,5 84,9 83,6 89,4 84,4 89,9
Secadora de roupas 25,5 22,6 21,6 22,6 20,6 20,8 18,9 18,6 18,5 20,6 17,9 19,2 18,1 20,0
Tanquinho 34,5 36,7 35,1 36,7 40,0 38,1 42,6 36,2 34,1 36,0 40,1 35,3 37,1 33,1
Aspirador de pó 50,7 50,6 47,3 48,5 47,4 47,4 49,6 49,1 51,1 49,7 46,5 51,2 44,4 57,5
Vaporetto 8,9 7,6 6,2 8,5 6,8 5,6 7,5 7,4 6,1 7,7 6,2 4,6 5,7 8,3
Telefone convencional 91,3 90,3 90,9 89,3 88,1 87,3 88,0 88,2 90,9 87,5 88,5 89,9 88,4 91,9
Telefone celular 50,1 54,5 56,5 58,2 55,2 59,8 65,2 71,4 75,0 75,8 77,2 80,0 80,2 88,3
Ar Condicionado n.d. n.d. n.d. 1,3 1,9 1,5 1,5 1,8 1,4 1,3 1,5 1,5 2,4 2,0
Lava louça 15,9 13,8 16,0 13,2 12,6 14,7 12,3 10,0 11,2 10,8 11,2 9,3 9,7 13,2
Forno de microondas 64,3 62,6 64,7 66,5 64,2 63,3 62,1 65,4 66,0 67,0 66,8 70,2 67,6 75,5
Filmadora 15,1 13,2 15,5 13,1 12,2 13,4 11,1 13,4 13,9 12,3 13,5 16,6 9,2 15,7
Microcomputador 37,4 38,8 37,7 40,4 39,8 41,5 42,7 46,0 49,1 44,2 48,4 52,8 53,6 65,3
Acesso à Internet (da residência) n.d. 28,5 27,2 30,8 29,7 32,9 32,7 36,8 40,4 38,3 40,9 47,4 46,9 57,4
Câmara Fotográfica Digital n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 30,8 38,2
Empregada Mensalista 11,1 8,2 11,3 9,6 7,4 8,0 7,0 6,9 7,0 7,3 6,2 5,6 5,2 8,1
Empregada Diarista/Faxineira 12,2 12,1 11,1 12,4 8,7 11,3 11,8 16,0 15,8 16,0 12,2 17,7 13,1 22,2
Base: Total de famílias integradas à amostra
n.d. - não disponível
World Online - www.wol.com.br
Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0   Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!