QUADRO 6B - INDICADORES DE BENS E SERVIÇOS DOMÉSTICOS
Distribuição percentual das famílias segundo a intenção de compra/contratação dos serviços domésticos nos próximos seis meses

DISCRIMINAÇÃO MAR. 2001 SET. 2001 MAR. 2002 SET. 2002 MAR. 2003 SET. 2003 MAR. 2004 SET. 2004 MAR. 2005 SET. 2005 MAR. 2006 SET. 2006 MAR. 2007 SET. 2007
- Percentual -
Geladeira 3,1 3,2 3,8 3,5 4,5 3,6 2,8 5,4 3,8 5,7 3,3 4,1 4,2 7,1
Freezer 1,1 0,3 0,3 0,5 0,7 1,2 0,4 0,5 0,9 1,4 0,2 0,8 1,0 1,2
Rádio/Aparelho de som 4,7 5,7 2,9 4,5 4,8 4,5 3,1 3,2 5,9 5,6 4,4 4,3 3,5 5,6
CD Player 4,1 4,1 3,2 3,2 4,4 3,6 3,3 4,0 5,0 3,7 3,0 2,0 1,8 4,0
TV a cores 4,3 4,3 3,4 4,6 0,1 5,9 3,1 4,5 5,0 4,6 3,6 6,0 4,3 7,6
TV preto e branco n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Video Cassete 2,9 2,5 1,3 1,1 2,3 2,6 1,2 2,2 1,4 1,7 0,8 0,3 0,2 0,7
DVD n.d. 4,5 4,3 6,2 6,0 6,5 8,1 9,7 6,5 9,4 6,6 5,8 3,7 4,8
Ar condicionado n.d. n.d. n.d. 0,2 0,9 0,6 0,1 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,8 0,7
Automóvel 7,5 8,3 6,9 8,1 6,8 7,9 6,6 6,6 8,8 6,7 6,6 10,6 6,7 10,2
Máquina de lavar roupa 3,4 3,5 2,6 2,9 3,8 3,0 3,1 2,3 3,8 2,8 2,5 3,6 3,3 4,3
Secadora de roupas 1,1 0,5 1,3 1,1 0,1 0,5 0,7 1,1 1,1 1,7 0,7 0,0 0,8 1,2
Tanquinho 1,7 1,1 1,0 1,4 1,9 0,9 1,5 1,1 2,0 2,0 0,8 0,8 1,3 1,5
Aspirador de pó 2,1 1,3 1,0 1,0 1,5 1,8 1,3 0,9 1,2 1,1 2,0 1,0 1,7 2,3
Vaporetto 0,6 0,3 0,0 0,6 0,3 0,3 0,1 0,3 0,9 0,5 1,0 0,5 0,3 1,2
Telefone convencional 2,7 2,5 2,6 2,4 2,9 3,2 2,4 1,4 2,6 1,7 1,6 1,2 1,2 3,1
Telefone celular 4,1 4,0 4,6 4,9 4,5 6,5 3,9 6,0 3,6 5,6 4,6 5,1 3,8 7,1
Lava louça 0,8 0,8 0,6 0,6 0,4 0,5 0,3 0,9 1,7 0,6 0,8 0,8 0,8 1,0
Forno de microondas 4,1 3,0 2,1 2,4 1,9 2,6 2,4 3,1 3,5 2,9 1,5 2,8 4,5 4,0
Filmadora 0,9 1,4 0,8 1,3 0,7 1,1 1,3 1,4 1,5 2,0 2,6 0,8 1,5 3,3
Microcomputador 6,6 8,1 7,3 9,3 7,0 7,3 6,9 3,1 7,3 7,6 5,7 7,9 9,7 9,3
Utilização dos serviços de empregada
mensalista 2,4 2,2 1,8 1,9 1,5 2,6 1,8 1,5 2,0 2,2 1,3 1,5 2,0 2,1
diarista/faxineira 2,9 3,2 1,9 1,8 2,6 3,5 3,9 1,7 5,0 5,0 3,9 3,0 5,0 2,6
Base: Total de famílias integradas à amostra
n.d. - não disponível
World Online - www.wol.com.br
Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0   Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!