QUADRO 07 - INDICADORES DE CLASSIFICAÇÃO SOCIOECONÔMICA
Distribuição percentual das famílias entrevistadas segundo o critério ABA/Anep por classe de consumo

EXTRATOS MAR.
2001
SET.
2001
MAR.
2002
SET.
2002
MAR.
2003
SET.
2003
MAR.
2004
SET.
2004
MAR.
2005
SET.
2005
MAR.
2006
SET.
2006
MAR.
2007
SET.
2007
CLASSE A 15,0 12,2 13,5 12,9 11,2 12,7 12,7 12,3 12,3 11,3 10,8 10,2 10,6 18,0
CLASSE B 34,5 35,5 33,4 35,4 33,2 35,8 37,0 38,9 38,2 37,0 38,3 39,9 37,4 41,0
CLASSE C 35,6 38,2 38,2 35,9 41,2 36,7 38,8 35,8 36,9 39,8 37,4 40,4 40,6 35,2
CLASSE D 13,4 13,2 14,4 15,2 13,1 14,2 10,6 12,9 11,5 11,4 13,0 8,6 11,1 4,6
CLASSE E 1,5 0,9 0,5 0,6 1,3 0,6 0,7 0,2 1,1 0,5 0,5 0,6 0,0 0,2
RECUSA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 1,0
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Base: Total de famílias integradas à amostra
World Online - www.wol.com.br
Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0   Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!