| EXTRATOS | MAR. 2001 |
SET. 2001 |
MAR. 2002 |
SET. 2002 |
MAR. 2003 |
SET. 2003 |
MAR. 2004 |
SET. 2004 |
MAR. 2005 |
SET. 2005 |
MAR. 2006 |
SET. 2006 |
MAR. 2007 |
SET. 2007 |
| CLASSE A1 | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 0,8 | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 0,6 | 1,3 | 0,7 | 1,7 |
| CLASSE A2 | 9,6 | 7,6 | 9,7 | 8,6 | 8,2 | 8,9 | 8,7 | 8,0 | 8,8 | 9,2 | 7,5 | 7,3 | 8,2 | 14,2 |
| CLASSE B1 | 17,3 | 16,9 | 15,3 | 19,0 | 15,3 | 16,0 | 13,9 | 16,4 | 13,8 | 18,3 | 16,1 | 18,3 | 16,5 | 21,5 |
| CLASSE B2 | 22,1 | 25,6 | 23,3 | 22,8 | 22,6 | 26,3 | 27,4 | 26,8 | 30,2 | 24,8 | 29,6 | 30,2 | 28,3 | 26,9 |
| CLASSE C | 37,4 | 35,8 | 36,7 | 35,9 | 39,2 | 33,7 | 36,3 | 35,3 | 34,0 | 35,5 | 34,8 | 35,6 | 38,9 | 31,1 |
| CLASSE D | 11,6 | 11,9 | 12,6 | 12,8 | 13,1 | 13,0 | 12,1 | 12,9 | 11,2 | 10,3 | 11,2 | 6,8 | 7,3 | 3,8 |
| CLASSE E | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| RECUSA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,8 |
| TOTAL | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Base: Total de famílias integradas à
amostra n.d.: não disponível |
||||||||||||||