QUADRO 10 - INDICADORES DE OPINIÃO SOBRE A EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO PAÍ

Distribuição percentual dos entrevistados segundo a
opinião da vida no Brasil nos últimos seis meses
MAR.
2001
SET.
2001
MAR.
2002
SET.
2002
MAR.
2003
SET.
2003
MAR.
2004
SET.
2004
MAR.
2005
SET.
2005
MAR.
2006
SET.
2006
MAR.
2007
SET.
2007
A VIDA
NO BRASIL
DE UM MODO
GERAL
NOS
ÚLTIMOS
SEIS MESES
Piorou muito 27,0 42,9 30,3 44,6 37,4 31,5 29,2 24,1 12,3 25,5 20,2 17,2 25,6 21,6
Piorou um pouco 15,6 25,7 21,0 20,7 21,7 19,9 21,3 16,7 16,5 20,0 16,9 14,2 14,5 16,0
Continuou igual - ruim 27,8 18,5 25,0 19,6 28,3 24,3 28,2 22,7 28,9 22,8 23,2 28,7 25,3 24,3
Continuou igual - bom 9,5 4,8 6,7 8,0 5,7 9,2 9,7 11,7 12,0 10,1 12,8 12,9 12,3 13,1
Melhorou um pouco 17,4 7,4 15,1 5,4 6,4 13,4 10,5 22,9 25,8 19,0 22,8 23,8 20,0 20,8
Melhorou muito 1,7 0,5 1,3 1,1 0,4 0,9 0,9 1,7 3,6 2,3 3,1 3,1 2,2 4,0
Não Sabe 1,0 0,2 0,6 0,6 0,1 0,8 0,1 0,2 0,9 0,3 1,0 0,2 0,1 0,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0
Base: Total de entrevistados


Distribuição percentual dos entrevistados segundo a
expectativa sobre a vida no Brasil nos próximos seis meses
MAR.
2001
SET.
2001
MAR.
2002
SET.
2002
MAR.
2003
SET.
2003
MAR.
2004
SET.
2004
MAR.
2005
SET.
2005
MAR.
2006
SET.
2006
MAR.
2007
SET.
2007
A VIDA
NO BRASIL
DE UM MODO
GERAL
PARA OS
PRÓXIMOS
SEIS MESES
Vai piorar muito 8,1 21,2 10,4 14,0 12,9 9,2 10,5 9,7 5,8 11,8 10,0 9,2 11,3 9,8
Vai piorar um pouco 13,0 21,6 13,1 15,9 13,5 13,0 13,8 9,1 12,0 16,1 13,1 9,6 10,5 14,0
Vai continuar igual - ruim 33,6 30,4 33,4 21,7 24,1 21,9 27,1 25,3 24,7 30,2 30,2 24,1 28,5 30,6
Vai continuar igual - bom 10,7 5,9 10,2 10,0 7,4 7,4 9,3 12,4 11,1 12,4 13,5 18,0 11,6 15,9
Vai melhorar um pouco 29,2 16,8 26,1 25,5 34,9 41,6 34,2 33,3 38,5 23,4 25,9 28,2 28,3 25,3
Vai melhorar muito 4,1 1,6 3,3 4,6 4,4 4,2 3,4 5,5 5,0 1,8 3,0 5,0 6,3 3,6
Não Sabe 1,3 2,5 3,5 8,3 2,8 2,7 1,6 4,7 2,9 4,3 4,3 5,9 3,5 0,8
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Base: Total de entrevistados
World Online - www.wol.com.br
Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0   Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!