| Distribuição
percentual dos entrevistados segundo a opinião sobre a vida da família nos últimos seis meses |
MAR. 2001 |
SET. 2001 |
MAR. 2002 |
SET. 2002 |
MAR. 2003 |
SET. 2003 |
MAR. 2004 |
SET. 2004 |
MAR. 2005 |
SET. 2005 |
MAR. 2006 |
SET. 2006 |
MAR. 2007 |
SET. 2007 |
||
| A
SITUAÇÃO ECONÔMICA DA SUA FAMÍLIA |
NOS
ÚLTIMOS SEIS MESES |
Piorou muito | 10,1 | 16,2 | 13,4 | 17,9 | 20,2 | 17,2 | 15,0 | 12,4 | 8,8 | 12,1 | 9,4 | 8,3 | 9,8 | 7,8 |
| Piorou um pouco | 17,1 | 19,5 | 19,1 | 21,2 | 23,0 | 22,4 | 20,5 | 17,7 | 14,0 | 16,1 | 14,9 | 13,9 | 14,3 | 13,1 | ||
| Continuou igual - ruim | 14,8 | 14,1 | 12,1 | 11,6 | 14,8 | 15,0 | 13,2 | 11,2 | 12,9 | 11,1 | 15,9 | 14,0 | 13,1 | 9,9 | ||
| Continuou igual - bom | 36,6 | 33,1 | 36,0 | 34,3 | 28,2 | 31,1 | 37,8 | 38,2 | 41,6 | 39,2 | 36,8 | 42,4 | 38,3 | 42,6 | ||
| Melhorou um pouco | 18,0 | 15,4 | 17,0 | 13,1 | 11,6 | 12,7 | 11,5 | 17,4 | 18,8 | 17,6 | 18,6 | 18,3 | 20,5 | 21,3 | ||
| Melhorou muito | 3,2 | 1,7 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,9 | 2,9 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,0 | 3,8 | 5,1 | ||
| Não Sabe | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | ||
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| Base: Total de entrevistados (1) O Item CONTINUOU IGUAL inclui: BOM/RUIM |
||||||||||||||||
| Distribuição
percentual dos entrevistados segundo a expectativa sobre a vida da família nos próximos seis meses |
MAR. 2001 |
SET. 2001 |
MAR. 2002 |
SET. 2002 |
MAR. 2003 |
SET. 2003 |
MAR. 2004 |
SET. 2004 |
MAR. 2005 |
SET. 2005 |
MAR. 2006 |
SET. 2006 |
MAR. 2007 |
SET. 2007 |
||
| A
SITUAÇÃO ECONÔMICA DA SUA FAMÍLIA |
PARA OS PRÓXIMOS SEIS MESES |
Vai piorar muito | 2,1 | 3,2 | 4,1 | 4,0 | 5,7 | 3,0 | 2,8 | 2,2 | 0,9 | 2,9 | 2,6 | 1,7 | 2,7 | 2,5 |
| Vai piorar um pouco | 4,7 | 8,4 | 5,7 | 7,7 | 11,3 | 6,9 | 6,7 | 5,7 | 5,0 | 5,9 | 6,4 | 5,3 | 4,8 | 4,3 | ||
| Vai continuar igual - ruim | 15,0 | 16,8 | 12,6 | 11,5 | 14,1 | 13,3 | 11,5 | 10,8 | 10,8 | 12,7 | 13,0 | 10,4 | 10,5 | 7,6 | ||
| Vai continuar igual - bom | 31,6 | 33,1 | 31,7 | 28,7 | 22,1 | 23,3 | 28,6 | 28,1 | 29,4 | 32,4 | 32,7 | 32,0 | 32,3 | 35,7 | ||
| Vai melhorar um pouco | 35,6 | 28,8 | 35,0 | 32,7 | 32,3 | 39,0 | 38,7 | 36,9 | 40,8 | 34,5 | 31,0 | 32,3 | 32,3 | 34,0 | ||
| Vai melhorar muito | 10,2 | 7,0 | 8,9 | 11,6 | 11,0 | 11,6 | 9,9 | 12,7 | 10,5 | 9,3 | 10,7 | 13,9 | 15,0 | 14,6 | ||
| Não Sabe | 0,8 | 2,7 | 2,0 | 3,8 | 3,5 | 2,9 | 1,6 | 3,7 | 2,6 | 2,3 | 3,6 | 4,4 | 2,4 | 1,3 | ||
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| Base: Total de entrevistados (1) O Item CONTINUOU IGUAL inclui: BOM/RUIM |
||||||||||||||||