Quadro 12 - opinião sobre a renda familiar enquanto cobertura das despesas mensais do domicílio

Discriminação Características MAR.
2001
SET.
2001
MAR.
2002
SET.
2002
MAR.
2003
SET.
2003
MAR.
2004
SET.
2004
MAR.
2005
SET.
2005
MAR.
2006
SET.
2006
MAR.
2007
SET.
2007
COMO
COBERTURA
DAS DESPESAS
(PERCENTUAL)
SEMPRE É SUFICIENTE 32,0 29,9 32,0 28,5 24,1 23,0 21,0 25,5 28,2 31,7 25,6 26,9 33,1 36,0
É SUFICIENTE NA MAIORIA DAS VEZES 30,1 28,2 30,9 33,4 28,6 28,9 31,8 28,9 28,1 26,8 28,9 29,5 29,6 30,1
NÃO É SUFICIENTE NA MAIORIA DAS VEZES 23,5 25,8 24,8 24,4 26,9 29,6 29,5 31,3 31,6 26,6 28,1 30,9 25,0 25,5
NUNCA É SUFICIENTE 14,4 16,1 12,1 13,7 20,1 18,5 17,7 14,3 12,0 14,7 17,2 12,4 12,1 8,3
NÃO INFORMADO 0,0 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Base: Total de entrevistados
World Online - www.wol.com.br
Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0   Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!