| Itens | Comprometimento | Fev. 2001 |
Ago. 2001 |
Fev. 2002 |
Ago. 2002 |
Fev. 2003 |
Ago. 2003 |
Fev. 2004 |
Ago. 2004 |
Fev. 2005 |
Set. 2005 |
Fev. 2006 |
Set. 2006 |
Fev. 2007 |
Set. 2007 |
| Alimentação | Gasto médio em reais para o conjunto de famílias (1) | 292,05 | 300,19 | 282,28 | 304,53 | 315,24 | 369,87 | 340,47 | 359,48 | 376,19 | 352,48 | 379,06 | 373,29 | 374,00 | 399,66 |
| Gasto mediano em reais para o conjunto de famílias (1) | 250,00 | 250,00 | 225,00 | 290,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 350,00 | |
| Compromet. % médio da R. Familiar com o item (2) | 18,10 | 19,47 | 20,17 | 18,88 | 19,10 | 22,30 | 20,46 | 19,65 | 19,15 | 19,25 | 19,54 | 18,65 | 18,21 | 15,66 | |
| Compromet. % mediano da R. Familiar com o item (2) | 16,21 | 16,67 | 17,39 | 15,83 | 16,67 | 16,67 | 17,28 | 16,10 | 16,45 | 15,84 | 17,14 | 15,47 | 16,00 | 13,33 | |
| Higiene e Limpeza |
Gasto médio em reais para o conjunto de famílias (1) | 79,35 | 71,45 | 76,58 | 67,62 | 87,56 | 92,99 | 87,04 | 87,77 | 91,67 | 93,63 | 98,12 | 106,16 | 91,19 | 107,86 |
| Gasto mediano em reais para o conjunto de famílias (1) | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 70,00 | 60,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 71,00 | 80,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 | |
| Compromet. % médio da R. Familiar com o item (2) | 4,56 | 4,51 | 5,07 | 3,94 | 4,95 | 5,26 | 5,02 | 4,68 | 4,58 | 4,72 | 4,86 | 4,89 | 4,36 | 3,86 | |
| Compromet. % mediano da R. Familiar com o item (2) | 3,60 | 3,45 | 4,44 | 3,55 | 4,32 | 3,85 | 4,00 | 3,55 | 3,58 | 3,91 | 4,03 | 3,79 | 3,45 | 3,13 | |
| Transporte | Gasto médio em reais para o conjunto de famílias (1) | 148,61 | 144,58 | 144,43 | 136,11 | 175,33 | 162,76 | 160,82 | 160,54 | 210,55 | 187,81 | 179,60 | 192,52 | 200,45 | 222,43 |
| Gasto mediano em reais para o conjunto de famílias (1) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 120,00 | 100,00 | 100,00 | 120,00 | 150,00 | 150,00 | 120,00 | 150,00 | 120,00 | 200,00 | |
| Compromet. % médio da R. Familiar com o item (2) | 7,51 | 7,33 | 6,95 | 7,01 | 8,16 | 7,20 | 6,71 | 6,68 | 7,88 | 7,04 | 6,61 | 7,48 | 8,27 | 7,42 | |
| Compromet. % mediano da R. Familiar com o item (2) | 6,25 | 5,81 | 5,52 | 6,27 | 7,00 | 6,00 | 5,55 | 5,42 | 6,59 | 5,38 | 5,52 | 6,06 | 5,00 | 5,98 | |
| Educação | Gasto médio em reais para o conjunto de famílias (1) | 201,25 | 156,62 | 199,04 | 134,44 | 225,77 | 166,89 | 199,97 | 166,69 | 196,12 | 149,42 | 193,32 | 175,49 | 193,14 | 224,42 |
| Gasto mediano em reais para o conjunto de famílias (1) | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Compromet. % médio da R. Familiar com o item (2) | 6,92 | 4,80 | 6,62 | 4,49 | 7,83 | 4,87 | 7,06 | 5,09 | 6,27 | 4,00 | 4,77 | 4,89 | 5,45 | 5,07 | |
| Compromet. % mediano da R. Familiar com o item (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Habitação (inclui IPTU) |
Gasto médio em reais para o conjunto de famílias (1) | 328,12 | 305,49 | 311,26 | 335,00 | 355,41 | 354,51 | 408,46 | 417,07 | 444,22 | 440,76 | 450,16 | 473,42 | 449,60 | 511,89 |
| Gasto mediano em reais para o conjunto de famílias (1) | 229,00 | 200,00 | 200,00 | 240,00 | 251,00 | 250,00 | 291,00 | 303,50 | 325,00 | 338,00 | 320,00 | 369,50 | 341,50 | 399,50 | |
| Compromet. % médio da R. Familiar com o item (2) | 20,61 | 19,69 | 18,39 | 20,46 | 22,62 | 24,58 | 21,64 | 21,99 | 22,38 | 21,57 | 20,74 | 22,90 | 21,59 | 18,78 | |
| Compromet. % mediano da R. Familiar com o item (2) | 14,40 | 13,43 | 13,57 | 15,75 | 16,70 | 16,20 | 17,14 | 16,96 | 17,79 | 16,67 | 16,84 | 18,26 | 16,60 | 14,36 | |
| Saúde | Gasto médio em reais para o conjunto de famílias (1) | 144,32 | 160,58 | 171,94 | 159,26 | 191,88 | 179,79 | 182,43 | 194,36 | 218,98 | 254,90 | 245,18 | 233,42 | 225,93 | 306,94 |
| Gasto mediano em reais para o conjunto de famílias (1) | 80,00 | 90,00 | 80,00 | 70,00 | 96,50 | 80,00 | 99,00 | 100,00 | 100,00 | 124,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00 | 150,00 | |
| Compromet. % médio da R. Familiar com o item (2) | 7,05 | 7,90 | 8,24 | 7,51 | 8,69 | 7,83 | 8,30 | 8,30 | 8,98 | 10,45 | 10,17 | 9,80 | 9,05 | 9,25 | |
| Compromet. % mediano da R. Familiar com o item (2) | 4,39 | 5,00 | 5,00 | 4,58 | 4,67 | 4,17 | 5,27 | 4,96 | 4,92 | 5,51 | 5,93 | 5,71 | 4,72 | 5,38 | |
| Vestuário | Gasto médio em reais para o conjunto de famílias (1) | 47,23 | 69,46 | 51,42 | 51,63 | 50,98 | 58,87 | 42,09 | 64,13 | 56,68 | 62,46 | 62,17 | 66,44 | 55,40 | 81,12 |
| Gasto mediano em reais para o conjunto de famílias (1) | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Compromet. % médio da R. Familiar com o item (2) | 2,00 | 3,15 | 2,09 | 2,51 | 2,31 | 2,47 | 1,58 | 2,54 | 1,81 | 2,00 | 1,81 | 2,41 | 1,84 | 2,26 | |
| Compromet. % mediano da R. Familiar com o item (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Lazer | Gasto médio em reais para o conjunto de famílias (1) | n.d. | 68,82 | 89,67 | 42,43 | 71,46 | 58,95 | 69,33 | 61,97 | 85,34 | 58,07 | 112,58 | 66,86 | 86,30 | 115,73 |
| Gasto mediano em reais para o conjunto de famílias (1) | n.d. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Compromet. % médio da R. Familiar com o item (2) | n.d. | 2,66 | 2,75 | 1,88 | 2,39 | 1,81 | 2,03 | 1,97 | 2,41 | 1,67 | 2,70 | 2,17 | 2,32 | 2,57 | |
| Compromet. % mediano da R. Familiar com o item (2) | n.d. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | Gasto médio em reais para o conjunto de famílias (1) | 1239,29 | 1277,58 | 1328,35 | 1222,33 | 1487,03 | 1434,18 | 1497,26 | 1522,00 | 1642,91 | 1617,66 | 1719,88 | 1689,57 | 1636,42 | 2023,88 |
| Gasto mediano em reais para o conjunto de famílias (1) | 985,00 | 990,00 | 965,50 | 956,50 | 1126,00 | 1087,00 | 1157,00 | 1300,00 | 1339,00 | 1350,00 | 1317,00 | 1410,00 | 1341,00 | 1700,00 | |
| Compromet. % médio da R. Familiar com o item (2) | 68,63 | 69,31 | 70,10 | 67,94 | 79,63 | 72,79 | 74,55 | 72,20 | 74,98 | 72,15 | 72,23 | 74,44 | 69,85 | 67,72 | |
| Compromet. % mediano da R. Familiar com o item (2) | 66,98 | 65,37 | 68,67 | 66,17 | 75,87 | 69,30 | 72,16 | 70,11 | 72,59 | 68,43 | 71,36 | 70,83 | 65,66 | 67,01 | |
| n.d. - não disponível (1) Exclui-se: Os casos das famílias que não declararam o valor gasto com o item (2) Exclui-se: As famílias que não declararam a Renda Familiar ou o valor gasto com o respectivo item |
|||||||||||||||