Quadro 13b - comprometimento da renda familiar líquida com itens de despesas básicas para as famílias que tiveram o gasto no mês

Itens Comprometimento Fev.
2001
Ago.
2001
Fev.
2002
Ago.
2002
Fev.
2003
Ago.
2003
Fev.
2004
Ago.
2004
Fev.
2005
Ago.
2005
Fev.
2006
Ago.
2006
Fev.
2007
Ago.
2007
Alimentação Gasto médio em reais para as famílias com o gasto no mês (1) 292,05 300,19 282,28 304,53 317,75 374,45 340,47 359,48 376,19 353,56 379,06 373,29 374,00 429,26
Gasto mediano em reais para as famílias com o gasto no mês (1) 250,00 250,00 225,00 290,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 380,00
Compromet. % médio da R. Familiar com o item (2) 18,10 19,47 20,17 18,88 19,18 22,59 20,46 19,65 19,15 19,32 19,54 18,65 18,21 17,05
Compromet. % mediano da R. Familiar com o item (2) 16,21 16,67 17,39 15,83 16,67 16,95 17,28 16,10 16,45 15,97 17,14 15,47 16,00 15,00
Higiene e
Limpeza
Gasto médio em reais para as famílias com o gasto no mês (1) 79,35 71,74 76,58 71,65 89,32 95,93 87,04 88,22 92,37 94,21 99,38 109,29 92,46 116,43
Gasto mediano em reais para as famílias com o gasto no mês (1) 50,00 50,00 50,00 50,00 70,00 70,00 60,00 70,00 70,00 73,50 100,00 100,00 80,00 100,00
Compromet. % médio da R. Familiar com o item (2) 4,56 4,53 5,07 4,17 5,04 5,43 5,02 4,71 4,58 4,75 4,93 5,05 4,42 4,23
Compromet. % mediano da R. Familiar com o item (2) 3,60 3,47 4,44 3,70 4,35 3,93 4,00 3,56 3,58 3,95 4,13 3,85 3,57 3,43
Transporte Gasto médio em reais para as famílias com o gasto no mês (1) 173,69 169,82 170,24 160,01 214,29 199,23 198,86 193,79 247,02 226,50 221,66 227,32 245,73 252,99
Gasto mediano em reais para as famílias com o gasto no mês (1) 150,00 140,00 150,00 125,00 150,00 150,00 150,00 150,00 190,00 190,00 150,00 200,00 160,00 200,00
Compromet. % médio da R. Familiar com o item (2) 8,88 8,71 8,29 8,31 10,16 8,94 8,45 8,22 9,41 8,66 8,37 8,92 10,37 8,58
Compromet. % mediano da R. Familiar com o item (2) 7,60 6,94 6,82 7,09 8,80 7,47 7,14 6,99 7,50 7,02 7,07 7,14 6,48 6,86
Educação Gasto médio em reais para as famílias com o gasto no mês (1) 405,61 417,20 388,75 402,68 462,38 504,47 409,18 442,00 479,01 464,35 468,93 519,54 464,94 587,02
Gasto mediano em reais para as famílias com o gasto no mês (1) 250,00 240,00 200,00 317,50 275,00 400,00 200,00 352,00 306,00 374,00 280,00 400,00 300,00 500,00
Compromet. % médio da R. Familiar com o item (2) 14,48 13,53 13,39 13,71 16,64 15,46 14,99 14,37 16,28 13,46 12,57 14,99 13,91 14,48
Compromet. % mediano da R. Familiar com o item (2) 11,11 9,55 10,67 12,50 12,40 12,50 11,11 10,91 12,42 11,11 10,27 12,56 9,52 11,88
Habitação
(inclui IPTU)
Gasto médio em reais para as famílias com o gasto no mês (1) 330,14 308,46 313,27 337,72 358,57 363,87 411,55 421,62 446,94 445,60 456,94 473,42 452,64 515,34
Gasto mediano em reais para as famílias com o gasto no mês (1) 230,00 210,00 200,00 243,00 253,00 255,00 294,00 309,00 327,00 342,00 330,00 369,50 347,50 400,00
Compromet. % médio da R. Familiar com o item (2) 20,74 19,90 18,52 20,64 22,80 25,28 21,83 22,26 22,53 21,84 21,09 22,90 21,75 18,92
Compromet. % mediano da R. Familiar com o item (2) 14,46 13,65 13,66 15,95 16,76 16,54 17,18 17,13 17,85 16,83 16,95 18,26 16,67 14,42
Saúde Gasto médio em reais para as famílias com o gasto no mês (1) 203,98 222,05 232,36 220,98 273,76 250,20 246,95 259,15 290,34 329,78 321,60 301,54 306,91 386,42
Gasto mediano em reais para as famílias com o gasto no mês (1) 150,00 160,00 150,00 140,00 150,00 150,00 175,00 200,00 190,00 210,00 200,00 200,00 200,00 230,00
Compromet. % médio da R. Familiar com o item (2) 10,20 11,18 11,40 10,45 12,79 11,17 11,57 11,35 12,27 13,89 13,79 12,90 12,69 11,96
Compromet. % mediano da R. Familiar com o item (2) 7,66 8,09 7,69 7,69 8,88 7,50 8,51 8,57 7,97 8,66 9,46 8,43 7,54 8,21
Vestuário Gasto médio em reais para as famílias com o gasto no mês (1) 148,26 138,93 152,79 126,85 162,47 169,44 152,12 176,09 183,15 177,97 201,06 171,65 187,19 193,58
Gasto mediano em reais para as famílias com o gasto no mês (1) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 108,50 150,00 135,00 120,00 150,00 150,00 150,00
Compromet. % médio da R. Familiar com o item (2) 6,54 6,48 6,49 6,09 7,64 7,40 6,00 7,29 6,17 6,03 6,40 6,45 6,54 5,78
Compromet. % mediano da R. Familiar com o item (2) 4,63 5,05 4,35 4,80 5,56 5,41 4,28 4,76 4,73 4,54 4,31 4,54 5,50 3,87
Lazer Gasto médio em reais para as famílias com o gasto no mês (1) n.d. 139,88 239,13 125,69 216,60 163,98 214,44 175,36 218,69 152,40 286,66 162,96 226,35 236,60
Gasto mediano em reais para as famílias com o gasto no mês (1) n.d. 100,00 145,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 110,00 100,00 150,00 100,00 150,00 150,00
Compromet. % médio da R. Familiar com o item (2) n.d. 5,58 4,63 5,48 7,60 5,27 6,78 5,97 6,58 4,70 7,47 5,49 6,56 5,61
Compromet. % mediano da R. Familiar com o item (2) n.d. 4,17 9,30 4,09 4,76 3,92 4,54 4,32 4,35 3,33 5,00 4,27 4,89 3,92
n.d. - não disponível
(1) Exclui-se: Os casos das famílias que não declararam o valor gasto com o item
(2) Exclui-se: As famílias que não declararam a Renda Familiar ou o valor gasto com o respectivo item

  PERCENTUAL DE FAMÍLIAS QUE NÃO TIVERAM GASTO COM O ITEM
item Alimentação 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 2,6
Higiene/Limpeza 0,0 0,2 0,0 2,1 0,7 1,5 0,0 0,3 0,5 0,3 0,8 1,5 0,8 2,8
Transporte 14,4 14,6 15,0 14,7 18,0 18,3 19,0 17,1 14,7 17,0 18,9 15,2 18,3 11,9
Educação 50,2 62,0 48,6 66,2 50,7 66,8 51,0 61,9 58,9 67,6 58,3 65,7 58,1 61,2
Habitação(inclui IPTU) 0,6 1,0 0,6 0,8 0,9 2,6 0,7 1,1 0,6 1,1 1,5 0,0 0,7 0,7
Saúde 29,2 27,4 25,8 27,8 29,7 28,1 26,1 24,9 24,4 22,6 23,6 22,4 26,1 20,3
Vestuário 67,9 49,6 65,9 59,0 68,0 65,3 72,1 63,3 68,7 64,7 68,8 60,9 70,0 57,5
Lazer n.d. 50,2 62,1 66,0 66,4 63,9 67,5 64,4 60,7 61,6 60,3 58,6 61,6 50,6
World Online - www.wol.com.br
Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0   Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!