| Parcela de Famílias | ago/98 | ago/00 | ago/02 | ago/03 | fev/04 | |||||
| R$* | % | R$* | % | R$* | % | R$* | % | R$* | % | |
| G1 (10% mais pobres) | 458,07 | 1,82 | 460,39 | 1,73 | 446,48 | 1,91 | 397,58 | 1,64 | 424,08 | 1,78 |
| G2 (10% seguintes) | 843,42 | 3,27 | 842,89 | 3,17 | 791,31 | 3,39 | 687,70 | 2,88 | 741,92 | 3,12 |
| G3 (10% seguintes) | 1161,55 | 4,42 | 1166,23 | 4,39 | 1109,78 | 4,75 | 902,85 | 3,78 | 983,15 | 4,20 |
| G4 (10% seguintes) | 1425,72 | 5,4 | 1455,90 | 5,39 | 1379,21 | 5,9 | 1185,50 | 5,04 | 1235,72 | 5,28 |
| G5 (10% seguintes) | 1735,57 | 6,47 | 1779,49 | 6,59 | 1636,85 | 6,89 | 1471,09 | 6,16 | 1507,98 | 6,44 |
| G6 (10% seguintes) | 2142,64 | 8,09 | 2130,18 | 7,88 | 1977,04 | 8,32 | 1772,36 | 7,42 | 1830,3 | 7,82 |
| G7 (10% seguintes) | 2601,68 | 9,79 | 2667,79 | 9,87 | 2367,60 | 9,96 | 2203,87 | 9,37 | 2274,74 | 9,72 |
| G8 (10% seguintes) | 3369,21 | 12,74 | 3260,37 | 12,26 | 2957,48 | 12,66 | 2961,17 | 12,59 | 2881,59 | 12,31 |
| G9 (10% seguintes) | 4523,40 | 17,1 | 4588,55 | 17,26 | 3986,65 | 17,06 | 4162,47 | 17,70 | 3812,56 | 16,29 |
| G10 (10% mais ricos) | 8191,86 | 30,9 | 8500,95 | 31,46 | 6817,70 | 29,16 | 7856,91 | 33,42 | 7726,72 | 33,02 |
| Total | 2653,88 | 100,00 | 2680,22 | 100,00 | 2348,82 | 100,00 | 2374,04 | 100,00 | 2347,66 | 100,00 |
| 1% mais ricos | 16309,65 | 6,54 | 13890,51 | 4,21 | 12541,28 | 6,37 | 13074,41 | 5,38 | 15800,00 | 6,64 |
| 5% mais ricos | 10106,29 | 19,31 | 10410,78 | 19,58 | 8278,90 | 18,61 | 9772,48 | 21,45 | 9992,60 | 21,00 |
| 10% mais ricos | 8146,76 | 31,5 | 8500,95 | 31,46 | 6817,70 | 29,17 | 7856,91 | 33,42 | 7675,48 | 33,34 |
| 40% mais pobres | 969,86 | 14,91 | 979,44 | 14,68 | 931,70 | 15,95 | 796,63 | 13,33 | 848,39 | 14,38 |
| Índide de Gini | 0,413 | 0,421 | 0,394 | 0,448 | 0,429 | |||||
| 1 | 8,40 | 8,68 | 7,32 | 9,86 | 9,05 | |||||
| 2 | 2,11 | 2,14 | 1,83 | 2,51 | 2,32 | |||||
| 3 | 17,88 | 18,46 | 15,27 | 19,76 | 18,22 | |||||
| 4 | 16,98 | 18,18 | 15,27 | 20,38 | 18,55 | |||||
| 1 - Relação entre a renda média do
grupo dos 10% mais ricos e a renda média dos 40% mais
pobres 2 - Relação entre a razão do % de retenção do grupo dos 10% mais ricos e a retencção do grupo dos 40% mais pobres 3 - Relação entre a renda média do grupo dos 10% mais ricos e a renda média dos 10% mais pobres 4 - Relação entre a razão do % de retenção do grupo dos 10% mais ricos e a retencção do grupo dos 10% mais pobres |
||||||||||