| Resultados Região do ABC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEV. 2008 |
AGO. 2008 |
FEV. 2009 |
AGO. 2009 |
FEV. 2010 |
AGO. 2010 |
FEV. 2011 |
|
| nome da capital do país | 90,4 | n.d. | 93,6 | 90,5 | 90,2 | 89,9 | n.d. |
| nome do partido político do presidente da república | 91,6 | n.d. | 95,0 | 94,4 | 91,6 | 93,5 | n.d. |
| nome do partido político do governador do estado | 45,0 | n.d. | 46,7 | 48,7 | 49,1 | 50,1 | n.d. |
| nome do partido político do prefeito da cidade onde reside | 32,7 | n.d. | 51,0 | 47,6 | 45,4 | 41,6 | n.d. |
| conhecimento sobre um período de mandato do presidente da república | 96,6 | n.d. | 97,7 | 91,5 | 87,1 | 90,6 | n.d. |
| base: total de entrevistados (*) não inclui quem citou Distrito Federal (somente Brasília) |
|||||||
| Resultados Região do Grande ABC | |||||||
| FEV. 2008 |
AGO. 2008 |
FEV. 2009 |
AGO. 2009 |
FEV. 2010 |
AGO. 2010 |
FEV. 2011 |
|
| nome da capital do país | n.d. | n.d. | n.d. | 86,3 | n.d. | 83,6 | n.d. |
| nome do partido político do presidente da república | n.d. | n.d. | n.d. | 89,6 | n.d. | 90,8 | n.d. |
| nome do partido político do governador do estado | n.d. | n.d. | n.d. | 43,5 | n.d. | 48,5 | n.d. |
| nome do partido político do prefeito da cidade onde reside | n.d. | n.d. | n.d. | 57,0 | n.d. | 52,8 | n.d. |
| conhecimento sobre um período de mandato do presidente da república | n.d. | n.d. | n.d. | 87,5 | n.d. | 87,2 | n.d. |
| base: total de entrevistados n.d - não disponível |
|||||||