| Resultados Região do ABC | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEV. 2002 |
AGO. 2002 |
FEV. 2003 |
AGO. 2003 |
FEV. 2004 |
AGO. 2004 |
FEV. 2005 |
AGO. 2005 |
FEV. 2006 |
AGO. 2006 |
FEV. 2007 |
AGO. 2007 |
FEV. 2008 |
AGO. 2008 |
FEV. 2009 |
AGO. 2009 |
FEV. 2010 |
AGO. 2010 |
FEV. 2011 |
|
| Péssimo(a) | 37,7 | 50,4 | 43,0 | 41,1 | 37,7 | 34,7 | 28,1 | 25,1 | 32,0 | 30,0 | 28,7 | 23,7 | 14,0 | 14,1 | 17,0 | 14,3 | 13,5 | 10,4 | 12,7 |
| Muito ruim | 12,4 | 12,3 | 11,0 | 11,2 | 14,5 | 11,8 | 9,4 | 7,2 | 11,5 | 8,3 | 5,9 | 9,8 | 4,5 | 5,1 | 9,8 | 6,9 | 3,5 | 4,9 | 5,2 |
| Ruim | 45,3 | 34,3 | 42,4 | 44,8 | 45,9 | 43,3 | 47,6 | 35,1 | 46,3 | 50,7 | 47,4 | 49,1 | 51,9 | 42,5 | 52,2 | 52,1 | 48,0 | 40,9 | 41,1 |
| Bom(a) | 3,6 | 1,9 | 2,6 | 2,5 | 1,5 | 9,5 | 13,7 | 29,5 | 8,7 | 9,5 | 15,6 | 16,2 | 26,7 | 32,6 | 18,3 | 23,0 | 32,0 | 40,0 | 36,5 |
| Muito bom(a) | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 1,5 | 2,2 | 1,3 | 1,7 | 0,9 | 1,8 | 1,5 |
| Excelente | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,1 |
| Não soube avaliar | 0,9 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 1,7 | 0,5 | 1,0 | 2,6 | 1,4 | 2,0 | 1,9 | 1,6 | 2,9 |
| base: total de entrevistados | |||||||||||||||||||
| Resultados Região do Grande ABC | |||||||||||||||||||
| FEV. 2002 |
AGO. 2002 |
FEV. 2003 |
AGO. 2003 |
FEV. 2004 |
AGO. 2004 |
FEV. 2005 |
AGO. 2005 |
FEV. 2006 |
AGO. 2006 |
FEV. 2007 |
AGO. 2007 |
FEV. 2008 |
AGO. 2008 |
FEV. 2009 |
AGO. 2009 |
FEV. 2010 |
AGO. 2010 |
FEV. 2011 |
|
| Péssimo(a) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 16,0 | n.d. | 11,5 | 11,5 |
| Muito ruim | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 6,7 | n.d. | 4,2 | 4,0 |
| Ruim | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 51,0 | n.d. | 42,8 | 41,8 |
| Bom(a) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 23,3 | n.d. | 38,1 | 38,9 |
| Muito bom(a) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 1,3 | n.d. | 1,7 | 1,3 |
| Excelente | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,4 | n.d. | 0,4 | 0,2 |
| Não soube avaliar | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 1,3 | n.d. | 1,3 | 2,1 |
| base: total de entrevistados n.d - não disponível |
|||||||||||||||||||