| Resultados Região do ABC | ||||
|---|---|---|---|---|
Frequência que acessa a internet (da residência ou outro local) - em % (Base: Total de entrevistados) |
AGO. 2009 |
FEV. 2010 |
AGO. 2010 |
FEV. 2011 |
| Diariamente | 41,0 | 38,2 | 40,5 | 41,9 |
| Pelo menos uma vez por semana | 14,6 | 16,2 | 13,3 | 14,5 |
| Pelo menos uma vez por mês | 3,4 | 2,0 | 1,9 | 1,5 |
| Menos que uma vez por mês | 1,0 | 0,6 | 1,2 | 0,6 |
| Não acessa a internet | 40,0 | 43,0 | 43,0 | 41,3 |
| Tempo médio gasto semanalmente conectado à internet (em minutos) (Base: Parcela de entrevistados que se conectam) | 630 | 568 | 560 | 660 |
| Tempo médio gasto semanalmente conectado à internet (em minutos) (Base: Total de entrevistados) | 374 | 320 | 314 | 380 |
Tipo de Uso da Internet - em % (Base: Total de entrevistados) |
SIM | SIM | SIM | SIM |
| enviar ou receber e-mail | 53,9 | 49,6 | 49,2 | 52,3 |
| participar de sites de relacionamento (orkut, etc) | 24,7 | 26,0 | 27,1 | 27,9 |
| enviar mensagens instantâneas (MSN, etc) | 33,0 | 28,5 | 30,9 | 31,8 |
| utiliza em pesquisas escolares | 33,6 | 33,1 | 31,5 | 31,5 |
| consultas / uso - serviços bancários | 27,6 | 26,0 | 28,4 | 29,4 |
| lazer / jogos on-line | 22,7 | 20,9 | 21,7 | 21,1 |
| pesquisar preços de bens e serviços | 40,7 | 42,5 | 45,4 | 46,3 |
| compra eletrônica (compra de produtos pela internet) | 20,6 | 24,1 | 26,7 | 28,9 |
| base: total de entrevistados | ||||
| Resultados Região do Grande ABC | ||||
Frequência que acessa a internet (da residência ou outro local) - em % (Base: Total de entrevistados) |
AGO. 2009 |
FEV. 2010 |
AGO. 2010 |
FEV. 2011 |
| Diariamente | 34,0 | n.d. | 36,4 | 36,9 |
| Pelo menos uma vez por semana | 15,3 | n.d. | 13,4 | 14,2 |
| Pelo menos uma vez por mês | 3,2 | n.d. | 3,2 | 2,4 |
| Menos que uma vez por mês | 1,5 | n.d. | 1,2 | 0,8 |
| Não acessa a internet | 46,0 | n.d. | 45,9 | 54,5 |
| Tempo médio gasto semanalmente conectado à internet (em minutos) (Base: Parcela de entrevistados que se conectam) | 580 | n.d. | 520 | 602 |
| Tempo médio gasto semanalmente conectado à internet (em minutos) (Base: Total de entrevistados) | 310 | n.d. | 277 | 322 |
Tipo de Uso da Internet - em % (Base: Total de entrevistados) |
SIM | SIM | SIM | SIM |
| enviar ou receber e-mail | 48,1 | n.d. | 45,9 | 46,7 |
| participar de sites de relacionamento (orkut, etc) | 25,2 | n.d. | 27,9 | 28,2 |
| enviar mensagens instantâneas (MSN, etc) | 31,3 | n.d. | 30,3 | 31,2 |
| utiliza em pesquisas escolares | 29,8 | n.d. | 29,6 | 29,8 |
| consultas / uso - serviços bancários | 21,8 | n.d. | 24,0 | 26,1 |
| lazer / jogos on-line | 19,1 | n.d. | 20,7 | 21,0 |
| pesquisar preços de bens e serviços | 36,1 | n.d. | 40,4 | 41,8 |
| compra eletrônica (compra de produtos pela internet) | 17,2 | n.d. | 22,3 | 24,4 |
| base: total de entrevistados | ||||