| Resultados Região do ABC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEV. 2008 |
AGO. 2008 |
FEV. 2009 |
AGO. 2009 |
FEV. 2010 |
AGO. 2010 |
FEV. 2011 |
|
| Percentual de fumantes na população - SIM | 19,6 | n.d. | 18,3 | 18,6 | 19,6 | 20,5 | n.d. |
| % de fumantes no gênero masculino | 21,7 |
n.d. |
23,3 |
20,5 |
20,8 |
22,3 |
n.d. |
| % de fumantes no gênero feminino | 17,6 |
n.d. |
13,6 |
16,8 |
18,5 |
18,9 |
n.d. |
| % de fumantes na faixa etária: 18 - 24 anos | 12,1 | n.d. | 13,4 | 14,3 | 19,0 | 29,4 | n.d. |
| % de fumantes na faixa etária: 25 - 34 anos | 21,6 | n.d. | 18,7 | 21,1 | 17,8 | 22,6 | n.d. |
| % de fumantes na faixa etária: 35 - 44 anos | 22,8 | n.d. | 14,1 | 19,6 | 18,2 | 16,7 | n.d. |
| % de fumantes na faixa etária: 45 - 59 anos | 27,1 | n.d. | 27,0 | 21,8 | 24,5 | 25,8 | n.d. |
| % de fumantes na faixa etária: > = 60 anos | 9,5 | n.d. | 13,2 | 12,8 | 15,0 | 14,2 | n.d. |
| base: total de entrevistados | |||||||
| Resultados Região do Grande ABC | |||||||
| FEV. 2008 |
AGO. 2008 |
FEV. 2009 |
AGO. 2009 |
FEV. 2010 |
AGO. 2010 |
FEV. 2011 |
|
| Percentual de fumantes na população - SIM | n.d. |
n.d. |
n.d. |
18,0 |
n.d. |
20,9 |
n.d. |
| % de fumantes no gênero masculino | n.d. |
n.d. |
n.d. |
18,6 |
n.d. |
23,2 |
n.d. |
| % de fumantes no gênero feminino | n.d. |
n.d. |
n.d. |
17,4 |
n.d. |
18,8 |
n.d. |
| % de fumantes na faixa etária: 18 - 24 anos | n.d. | n.d. | n.d. | 10,8 | n.d. | 21,7 | n.d. |
| % de fumantes na faixa etária: 25 - 34 anos | n.d. | n.d. | n.d. | 17,3 | n.d. | 22,2 | n.d. |
| % de fumantes na faixa etária: 35 - 44 anos | n.d. | n.d. | n.d. | 20,4 | n.d. | 19,1 | n.d. |
| % de fumantes na faixa etária: 45 - 59 anos | n.d. | n.d. | n.d. | 22,3 | n.d. | 26,4 | n.d. |
| % de fumantes na faixa etária: > = 60 anos | n.d. | n.d. | n.d. | 13,6 | n.d. | 14,1 | n.d. |
| base: total de entrevistados n.d - não disponível |
|||||||