| Resultados Região do ABC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequência de consumo de frutas, legumes e verduras |
FEV. 2008 |
AGO. 2008 |
FEV. 2009 |
AGO. 2009 |
FEV. 2010 |
AGO. 2010 |
FEV. 2011 |
| nunca consome | 0,2 | n.d. | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | n.d. |
| consome raramente | 11,7 | n.d. | 8,8 | 8,2 | 8,7 | 8,1 | n.d. |
| consome pelo menos três vezes por semana | 25,3 | n.d. | 21,9 | 22,5 | 28,4 | 26,0 | n.d. |
| consome diariamente | 62,8 | n.d. | 69,2 | 69,2 | 62,5 | 65,9 | n.d. |
Frequência de consumo carne (boi ou vaca, peixe, frango, porco ou outro tipo) |
FEV. 2008 |
AGO. 2008 |
FEV. 2009 |
AGO. 2009 |
FEV. 2010 |
AGO. 2010 |
FEV. 2011 |
| nunca consome | 0,3 | n.d. | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 0,2 | n.d. |
| consome raramente | 6,5 | n.d. | 6,8 | 5,1 | 6,2 | 5,8 | n.d. |
| consome pelo menos três vezes por semana | 30,5 | n.d. | 28,3 | 23,0 | 24,6 | 27,8 | n.d. |
| consome diariamente | 62,8 | n.d. | 63,6 | 70,7 | 67,9 | 66,2 | n.d. |
| base: total de entrevistados | |||||||
| Resultados Região do Grande ABC | |||||||
Frequência de consumo de frutas, legumes e verduras |
FEV. 2008 |
AGO. 2008 |
FEV. 2009 |
AGO. 2009 |
FEV. 2010 |
AGO. 2010 |
FEV. 2011 |
| nunca consome | n.d. | n.d. | n.d. | 0,2 | n.d. | 0,4 | n.d. |
| consome raramente | n.d. | n.d. | n.d. | 9,2 | n.d. | 11,1 | n.d. |
| consome pelo menos três vezes por semana | n.d. | n.d. | n.d. | 25,9 | n.d. | 27,6 | n.d. |
| consome diariamente | n.d. | n.d. | n.d. | 64,7 | n.d. | 60,9 | n.d. |
Frequência de consumo carne (boi ou vaca, peixe, frango, porco ou outro tipo) |
FEV. 2008 |
AGO. 2008 |
FEV. 2009 |
AGO. 2009 |
FEV. 2010 |
AGO. 2010 |
FEV. 2011 |
| nunca consome | n.d. | n.d. | n.d. | 0,8 | n.d. | 0,3 | n.d. |
| consome raramente | n.d. | n.d. | n.d. | 5,9 | n.d. | 6,0 | n.d. |
| consome pelo menos três vezes por semana | n.d. | n.d. | n.d. | 25,8 | n.d. | 25,7 | n.d. |
| consome diariamente | n.d. | n.d. | n.d. | 67,6 | n.d. | 68,0 | n.d. |
| base: total de entrevistados n.d - não disponível |
|||||||