| Resultados Região do ABC | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEV. 2002 |
AGO. 2002 |
FEV. 2003 |
AGO. 2003 |
FEV. 2004 |
AGO. 2004 |
FEV. 2005 |
AGO. 2005 |
FEV. 2006 |
AGO. 2006 |
FEV. 2007 |
AGO. 2007 |
FEV. 2008 |
AGO. 2008 |
FEV. 2009 |
AGO. 2009 |
FEV. 2010 |
AGO. 2010 |
FEV. 2011 |
|
| Péssimo(a) | 22,8 | 22,2 | 24,3 | 18,7 | 16,2 | 17,8 | 17,9 | 16,7 | 16,6 | 14,3 | 14,4 | 15,8 | 11,1 | 11,4 | 13,3 | 15,1 | 11,3 | 12,9 | 16,4 |
| Muito ruim | 8,4 | 8,0 | 10,2 | 8,0 | 8,2 | 5,9 | 5,7 | 5,7 | 6,3 | 5,0 | 7,4 | 5,4 | 6,7 | 8,6 | 7,1 | 5,7 | 6,9 | 8,6 | 8,2 |
| Ruim | 43,2 | 41,2 | 38,9 | 37,8 | 39,0 | 43,0 | 43,4 | 42,9 | 40,6 | 42,9 | 40,4 | 40,7 | 43,7 | 42,6 | 43,9 | 43,5 | 49,7 | 43,6 | 47,6 |
| Bom(a) | 21,7 | 26,2 | 22,5 | 30,4 | 31,9 | 29,1 | 28,0 | 30,2 | 32,3 | 33,8 | 33,3 | 33,4 | 35,0 | 32,9 | 29,6 | 31,6 | 29,0 | 31,0 | 24,3 |
| Muito bom(a) | 1,5 | 0,7 | 1,3 | 0,8 | 1,6 | 1,0 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 2,6 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 0,5 | 1,8 | 1,1 |
| Excelente | 0,7 | 0,1 | 1,3 | 0,7 | 1,5 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 0,6 | 0,9 | 0,2 | 0,7 | 1,2 | 2,0 | 0,9 | 0,2 | 0,7 | 0,2 |
| Não soube avaliar | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 3,6 | 1,6 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 1,9 | 1,3 | 1,5 | 2,5 | 1,6 | 2,5 | 1,5 | 2,2 |
| base: total de entrevistados | |||||||||||||||||||
| Resultados Região do Grande ABC | |||||||||||||||||||
| FEV. 2002 |
AGO. 2002 |
FEV. 2003 |
AGO. 2003 |
FEV. 2004 |
AGO. 2004 |
FEV. 2005 |
AGO. 2005 |
FEV. 2006 |
AGO. 2006 |
FEV. 2007 |
AGO. 2007 |
FEV. 2008 |
AGO. 2008 |
FEV. 2009 |
AGO. 2009 |
FEV. 2010 |
AGO. 2010 |
FEV. 2011 |
|
| Péssimo(a) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 14,8 | n.d. | 12,8 | 18,5 |
| Muito ruim | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 5,0 | n.d. | 7,7 | 6,9 |
| Ruim | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 42,7 | n.d. | 45,0 | 45,6 |
| Bom(a) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 33,5 | n.d. | 31,4 | 25,4 |
| Muito bom(a) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 1,3 | n.d. | 1,2 | 1,1 |
| Excelente | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,7 | n.d. | 0,4 | 0,2 |
| Não soube avaliar | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 2,0 | n.d. | 1,4 | 2,3 |
| base: total de entrevistados n.d - não disponível |
|||||||||||||||||||