| Resultados Região do ABC | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEV. 2002 |
AGO. 2002 |
FEV. 2003 |
AGO. 2003 |
FEV. 2004 |
AGO. 2004 |
FEV. 2005 |
AGO. 2005 |
FEV. 2006 |
AGO. 2006 |
FEV. 2007 |
AGO. 2007 |
FEV. 2008 |
AGO. 2008 |
FEV. 2009 |
AGO. 2009 |
FEV. 2010 |
AGO. 2010 |
FEV. 2011 |
|
| Péssimo(a) | 54,8 | 59,3 | 53,9 | 38,8 | 43,9 | 43,7 | 36,1 | 33,9 | 39,1 | n.d. | 40,2 | 37,4 | 31,4 | 31,8 | 28,3 | 28,1 | 31,0 | 25,8 | 31,1 |
| Muito ruim | 9,4 | 11,0 | 11,2 | 12,3 | 10,6 | 10,8 | 10,1 | 11,0 | 10,2 | n.d. | 9,1 | 11,7 | 8,6 | 12,2 | 13,4 | 12,3 | 8,4 | 10,7 | 7,7 |
| Ruim | 32,6 | 26,7 | 30,9 | 42,1 | 40,5 | 40,3 | 47,5 | 46,6 | 46,2 | n.d. | 40,7 | 44,5 | 50,2 | 45,8 | 49,6 | 47,9 | 50,7 | 51,5 | 48,2 |
| Bom(a) | 2,7 | 2,6 | 3,1 | 5,9 | 3,9 | 4,9 | 5,5 | 7,5 | 3,2 | n.d. | 8,0 | 6,4 | 8,9 | 8,9 | 7,0 | 9,6 | 9,0 | 10,6 | 11,6 |
| Muito bom(a) | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | n.d. | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,4 |
| Excelente | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | n.d. | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
| Não soube avaliar | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 0,7 | 0,2 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | n.d. | 1,2 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,9 |
| base: total de entrevistados | |||||||||||||||||||
| Resultados Região do Grande ABC | |||||||||||||||||||
| FEV. 2002 |
AGO. 2002 |
FEV. 2003 |
AGO. 2003 |
FEV. 2004 |
AGO. 2004 |
FEV. 2005 |
AGO. 2005 |
FEV. 2006 |
AGO. 2006 |
FEV. 2007 |
AGO. 2007 |
FEV. 2008 |
AGO. 2008 |
FEV. 2009 |
AGO. 2009 |
FEV. 2010 |
AGO. 2010 |
FEV. 2011 |
|
| Péssimo(a) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 27,1 | n.d. | 24,8 | 27,6 |
| Muito ruim | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 10,1 | n.d. | 9,2 | 6,6 |
| Ruim | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 50,4 | n.d. | 52,6 | 49,9 |
| Bom(a) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 10,6 | n.d. | 12,0 | 14,2 |
| Muito bom(a) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,6 | n.d. | 0,5 | 0,6 |
| Excelente | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,1 | n.d. | 0,4 | 0,4 |
| Não soube avaliar | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 1,1 | n.d. | 0,5 | 0,7 |
| base: total de entrevistados n.d - não disponível |
|||||||||||||||||||