| Cargo | Mínimo | Média Calculada | Máximo | Média ABC | Média SP |
|---|---|---|---|---|---|
| Assistente Administrativo | 1.654,73 | 2.082,40 | 2.397,76 | 2.276,87 | 2.072,84 |
| Assistente de Marketing | 1.545,83 | 2.070,71 | 3.515,29 | 2.096,60 | 2.018,94 |
| Auxiliar Administrativo | 935,85 | 1.128,31 | 2.484,21 | 1.359,00 | 1.077,27 |
| Auxiliar Administrativo de Vendas | 1.183,69 | 1.465,55 | 2.231,46 | 1.559,81 | 1.234,17 |
| Auxiliar de Compras | 929,89 | 1.404,55 | 2.043,78 | 1.452,34 | 1.354,86 |
| Auxiliar de Contabilidade | 1.012,62 | 1.701,25 | 2.676,51 | 1.741,63 | 1.631,51 |
| Auxiliar de Contas a Pagar | 1.178,85 | 1.547,63 | 2.420,91 | 1.487,09 | 1.587,98 |
| Auxiliar de Custos | 1.143,66 | 1.271,64 | 1.730,15 | 1.405,62 | 1.266,06 |
| Auxiliar de Enfermagem do Trabalho | 1.120,18 | 1.606,33 | 2.949,94 | 1.649,51 | 1.552,99 |
| Auxiliar de Escrituração Fiscal | 967,70 | 1.348,93 | 1.628,32 | 1.335,98 | 1.369,66 |
| Auxiliar de Pessoal | 898,87 | 1.267,15 | 1.933,63 | 1.328,33 | 1.189,64 |
| Auxiliar de PCP | 915,92 | 1.396,57 | 2.430,37 | 1.324,18 | 1.686,10 |
| Copeira | 605,04 | 838,42 | 1.971,60 | 785,84 | 860,09 |
| Faturista | 1.025,16 | 1.506,24 | 3.017,22 | 1.465,51 | 1.525,63 |
| Faxineiro | 534,18 | 810,22 | 1.395,97 | 695,40 | 865,24 |
| Motorista de Passageiro | 898,30 | 1.624,44 | 2.584,25 | 1.514,14 | 1.704,32 |
| Recepcionista | 753,43 | 984,33 | 1.567,61 | 1.042,71 | 802,16 |
| Telefonista | 810,91 | 1.103,98 | 2.359,55 | 1.237,78 | 942,29 |
Atualização: Setembro 2010