| Cargo | Mínimo | Média Calculada | Máximo | Média ABC | Média SP |
|---|---|---|---|---|---|
| Analista Contábil | 2.378,36 | 2.668,88 | 2.939,87 | 2.752,36 | 2.437,71 |
| Analista de Custos | 2.377,60 | 3.284,26 | 3.630,02 | 3.176,31 | - |
| Analista de Exportação | 2.291,67 | 2.851,76 | 3.594,27 | 2.722,16 | - |
| Analista de Orçamentos | 2.724,16 | 3.291,57 | 4.094,40 | 3.599,04 | - |
| Analista de Pessoal | 2.235,37 | 2.753,18 | 3.036,51 | 2.821,90 | 2.657,73 |
| Analista de Recursos Humanos Junior | 1.757,75 | 2.343,32 | 3.132,92 | 2.507,54 | 2.987,52 |
| Analista de Recursos Humanos Pleno | 2.559,87 | 3.087,00 | 3.427,84 | 3.161,99 | 2.757,04 |
| Analista de Recursos Humanos Sênior | 3.522,31 | 4.099,48 | 4.972,31 | 4.172,47 | - |
| Analista de Sistemas Júnior | 2.693,13 | 3.274,53 | 3.734,30 | 3.275,91 | 3.272,56 |
| Analista de Sistemas Pleno | 4.050,95 | 4.815,19 | 5.661,32 | 4.444,74 | 5.383,22 |
| Analista de Sistemas Sênior | 5.403,15 | 6.167,68 | 6.843,32 | - | 6.372,12 |
| Analista de Suporte Técnico Júnior | 1.696,62 | 2.261,20 | 2.636,42 | 2.167,75 | 2.456,60 |
| Analista de Suporte Técnico Pleno | 2.278,93 | 3.034,19 | 4.130,50 | 3.152,79 | 2.880,02 |
| Analista de Suporte Técnico Sênior | 3.056,49 | 4.609,22 | 5.834,43 | 3.258,47 | 6.770,71 |
| Analista Financeiro | 1.840,64 | 2.822,98 | 3.557,40 | 2.848,04 | 2.741,52 |
| Analista Fiscal | 2.210,04 | 2.749,75 | 3.152,25 | 2.757,31 | 2.719,52 |
| Auditor da Qualidade | 2.281,75 | 2.642,72 | 2.914,75 | 2.439,29 | - |
| Selecionador de Pessoal | 2.276,72 | 2.750,55 | 3.338,72 | 2.704,79 | 2.765,81 |
Atualização: Setembro de 2010