| Cargo | Mínimo | Média Calculada | Máximo | Média ABC | Média SP |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe Administração de Pessoal | 3.788,02 | 4.821,87 | 5.500,45 | 5.662,26 | 3.841,43 |
| Chefe Contabilidade Geral | 5.815,80 | 7.512,94 | 8.458,85 | 8.035,07 | 5.946,54 |
| Chefe de Compras | 4.463,04 | 5.523,94 | 6.431,82 | 5.802,81 | 4.631,57 |
| Chefe de Custos | 4.590,75 | 5.925,62 | 6.723,49 | 6.046,01 | 5.604,58 |
| Chefe de Expedição | 2.825,08 | 3.849,95 | 4.816,11 | 3.967,99 | 3.554,85 |
| Chefe de Importação | 3.465,00 | 4.984,63 | 6.286,67 | 5.323,28 | - |
| Chefe de Tesouraria | 4.736,49 | 5.819,21 | 6.681,16 | 5.876,24 | 5.719,40 |
| Chefe de Vendas | 3.786,98 | 4.833,45 | 5.970,98 | 4.873,82 | 4.443,20 |
| Chefe Serviços Gerais | 2.686,58 | 3.306,13 | 3.970,00 | - | 3.455,59 |
| Chefe de Almoxarifado | 2.857,66 | 3.935,08 | 4.819,18 | 4.123,33 | - |
| Supervisor Controle de Qualidade | 3.288,00 | 4.896,49 | 6.730,00 | 4.944,06 | 4.706,24 |
| Supervisor de Engenharia | 6.693,61 | 8.144,07 | 9.194,37 | 7.360,76 | - |
| Supervisor de Laboratório | 3.423,67 | 4.533,61 | 5.289,99 | 5.125,15 | 3.705,46 |
| Supervisor de Marketing | 3.055,24 | 4.773,56 | 7.283,03 | 4.747,43 | 4.806,23 |
| Supervisor de Recursos Humanos | 4.774,64 | 6.542,40 | 8.497,29 | 6.399,93 | 6.855,83 |
| Supervisor Manutenção Elétrica | 4.826,10 | 5.644,44 | 6.978,33 | 5.854,20 | - |
| Supervisor Manutenção Mecânica | 4.580,00 | 5.491,08 | 6.382,19 | 5.464,81 | 5.666,21 |
| Supervisor Segurança Patrimonial | 2.128,59 | 3.430,68 | 3.858,96 | 4.246,27 | - |
Atualização: Setembro de 2010