| Curso | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano |
|---|---|---|---|---|---|
| Técnico | 4,11 | 4,63 | 4,70 | - | - |
CURSOS SUPERIORES | |||||
| Administração de Empresas | 4,86 | 4,95 | 5,66 | 6,49 | - |
| Ciências da Computação | 5,19 | 5,63 | 6,45 | 6,91 | - |
| Direito | 4,71 | 5,47 | 5,72 | 6,16 | 6,35 |
| Engenharia | 6,15 | 6,27 | 6,65 | 7,33 | 8,95 |
Atualização: Setembro de 2010