| Cargo | % de menor competitividade | Real | % de maior competitividade |
|---|---|---|---|
| Diretor Industrial | 13 | 23.788,53 | 12 |
| Diretor Administrativo / Financeiro | 20 | 25.198,12 | 24 |
| Gerente Industrial | 15 | 15.741,53 | 21 |
| Gerente Administrativo | 26 | 9.072,99 | 20 |
| Gerente de Informática | 24 | 10.021,77 | 27 |
| Gerente de Recursos Humanos | - | 11.396,56 | 21 |
| Gerente de Suprimentos | 17 | 10.022,66 | 17 |
| Gerente de Marketing | 9 | 9.146,02 | 6 |
| Gerente de Vendas | 20 | 11.085,30 | 17 |
| Gerente de Logística | - | 10.469,74 | 14 |
| Gerente Financeiro | 22 | 11.004,20 | 13 |
| Gerente de Contabilidade | 17 | 11.554,58 | 16 |
| Gerente de Engenharia Industrial | 20 | 10.914,74 | 13 |
| Gerente de Garantia da Qualidade | 7 | 8.020,71 | 13 |
| Gerente de Manutenção | 21 | 10.678,40 | 22 |
| Gerente de Produção | 24 | 8.173,34 | 6 |
| Gerente de Planejamento e Controle de Produção | 30 | 7.462,09 | 22 |
Atualização: Setembro de 2010