| Cargo | % de menor competitividade | Real | % de maior competitividade |
|---|---|---|---|
| Diretor Presidente | - | 51.002,88 | 16 |
| Diretor Vice-Presidente | 17 | 39.896,59 | 17 |
| Diretor Comercial | 6 | 30.612,00 | 6 |
| Diretor Industrial | 19 | 28.042,27 | 24 |
| Diretor Financeiro | 19 | 29.096,63 | 17 |
| Gerente Industrial | 19 | 13.641,93 | 18 |
| Gerente Administrativo | 13 | 11.685,10 | 13 |
| Gerente de Informática | 20 | 11.772,97 | 21 |
| Gerente de Recursos Humanos | 15 | 12.572,76 | 17 |
| Gerente de Suprimentos | 12 | 15.029,31 | 11 |
| Gerente Jurídico | 17 | 14.070,92 | 10 |
| Gerente de Comércio Exterior | 17 | 14.574,31 | 24 |
| Gerente de Marketing | 13 | 14.643,31 | 13 |
| Gerente de Produto | 8 | 14.596,53 | 9 |
| Gerente Regional de Vendas | 17 | 15.002,62 | 17 |
| Gerente Financeiro | - | 11.448,49 | 20 |
| Gerente de Garantia da Qualidade | 19 | 13.288,93 | 14 |
| Gerente de Produção | 13 | 12.811,21 | 14 |
| Gerente de Desenvolvimento de Produtos | 25 | 19.511,02 | 17 |
| Gerente de Filial | 15 | 13.367,18 | 15 |
Atualização: Setembro de 2010