| Cargo | % de menor competitividade | Real | % de maior competitividade |
|---|---|---|---|
| Diretor Comercial | 27 | 41.361,91 | 11 |
| Diretor Industrial | 20 | 34.936,19 | 21 |
| Diretor Administrativo / Financeiro | 29 | 43.208,10 | 30 |
| Gerente Industrial | |||
| Gerente de Desenvolvimento de Sistemas | |||
| Gerente de Recursos Humanos | |||
| Gerente de Suprimentos | |||
| Gerente Jurídico | |||
| Gerente Administrativo de Vendas | |||
| Gerente de Assistência Técnica | |||
| Gerente de Comércio Exterior | |||
| Gerente de Marketing | |||
| Gerente de Produto | |||
| Gerente Regional de Vendas | |||
| Gerente Financeiro | |||
| Gerente de Custos | |||
| Gerente de Contabilidade | |||
| Gerente de Engenharia Industrial | |||
| Gerente de Garantia da Qualidade | |||
| Gerente de Manutenção | |||
| Gerente de Produção | |||
| Gerente de Projetos | |||
| Gerente Administrativo / Financeiro | |||
| Gerente de Planejamento Financeiro |
Atualização: Setembro de 2010