Executivos Faturamento Geral

Planilha com dados da Pesquisa para Executivos Faturamento Geral
Cargo % de menor competitividade Real % de maior competitividade
Diretor Presidente 30 39.752,68 27
Diretor Vice-Presidente 11 34.597,41 10
Diretor Comercial 14 35.012,97 15
Diretor Industrial 15 27.220,34 15
Diretor Financeiro 18 27.055,10 15
Diretor Administrativo / Financeiro 27 31.181,20 18
Gerente Industrial 21 16.627,34 20
Gerente Administrativo 24 10.228,60 13
Gerente de Desenvolvimento de Sistemas 10 23.465,65 6
Gerente de Informática 21 15.491,56 24
Gerente de Recursos Humanos 22 13.761,24 16
Gerente de Suprimentos 25 13.393,52 22
Gerente Jurídico 22 15.052,94 7
Gerente Administrativo de Vendas 30 14.368,17 30
Gerente de Assistência Técnica 20 17.345,05 20
Gerente de Comércio Exterior 22 18.001,84 19
Gerente de Marketing 15 16.192,28 9
Gerente de Produto 8 14.385,59 9
Gerente de Vendas 20 14.607,27 17
Gerente Regional de Vendas 25 16.831,95 24
Gerente de Logística 12 12.366,13 14
Gerente Financeiro 13 13.357,50 9
Gerente de Custos 20 18.626,38 22
Gerente de Contabilidade 14 12.460,73 11
Gerente de Engenharia Industrial 28 10.966,34 17
Gerente de Garantia da Qualidade 17 13.203,11 11
Gerente de Manutenção 19 10.961,74 10
Gerente de Produção 18 13.157,17 22
Gerente de Projetos 14 18.121,99 14
Gerente de Planejamento e Controle de Produção 27 9.375,13 22
Gerente de Desenvolvimento de Produtos - 21.236,54 -
Gerente Administrativo / Financeiro 21 13.832,01 14
Gerente de Filial 6 11.045,29 9


Atualização: Setembro de 2010

Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0   Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!