| Cargo | Mínimo | Média Calculada | Máximo | Média ABC | Média SP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajudante de Almoxarifado | 702,53 | 1.052,18 | 1.564,18 | 1.030,09 | 1.086,78 |
| Ajudante de Cozinha | 626,72 | 774,60 | 1.319,63 | 760,08 | 777,87 |
| Ajudante de Eletricista | 508,81 | 590,34 | 1.329,47 | 577,35 | 1.265,71 |
| Ajudante de Produção | 688,62 | 876,75 | 1.412,33 | 817,71 | 981,85 |
| Ajustador | 1.046,98 | 2.879,69 | 4.874,98 | 2.831,30 | - |
| Auxiliar de Expedição | 645,42 | 864,50 | 1.598,69 | 912,57 | 771,97 |
| Conferente de Expedição | 1.005,86 | 1.345,83 | 2.281,71 | 1.170,03 | 1.598,99 |
| Conferente de Recebimento | 675,99 | 911,87 | 2.030,23 | 1.284,33 | 782,75 |
| Cozinheiro | 744,62 | 1.236,60 | 1.707,70 | 1.191,93 | 1.260,42 |
| Eletricista II | 1.105,87 | 2.130,54 | 3.594,40 | 2.152,61 | 2.058,03 |
| Eletricista I | 902,81 | 1.894,30 | 3.493,41 | 1.914,88 | 1.827,64 |
| Encanador | 1.078,01 | 1.539,76 | 2.229,09 | 1.528,08 | 1.568,76 |
| Estoquista | 680,25 | 1.059,33 | 1.486,89 | 1.033,59 | 1.291,03 |
| Ferramenteiro | 851,21 | 3.494,93 | 4.921,65 | 3.294,15 | 3.591,98 |
| Fresador Ferramenteiro | 2.136,32 | 2.926,38 | 5.238,00 | 2.699,20 | 3.312,58 |
| Inspetor Qualidade | 833,98 | 1.925,70 | 3.015,95 | 1.857,96 | 2.168,44 |
| Líder de Almoxarifado | 1.384,22 | 2.525,88 | 3.915,92 | 2.566,85 | 2.402,99 |
| Líder de Ferramentaria | 2.774,77 | 4.651,39 | 6.657,99 | 4.665,02 | 4.619,61 |
| Líder de Produção | 1.238,39 | 2.598,19 | 5.775,11 | 2.555,07 | 2.993,07 |
| Líder Manutenção Mecânica | 2.263,00 | 4.098,17 | 5.556,68 | 4.168,54 | - |
| Líder Eletricista | 1.911,74 | 3.385,85 | 4.962,98 | 3.525,56 | - |
| Lubrificador | 1.032,64 | 1.750,50 | 2.891,18 | 1.750,50 | - |
| Marceneiro | 1.029,13 | 1.672,25 | 2.476,08 | 1.800,53 | 1.573,58 |
| Mecânico Manutenção II | 1.818,04 | 2.619,27 | 4.026,88 | 2.415,65 | 3.122,97 |
| Mecânico Manutenção I | 1.446,81 | 2.324,47 | 3.308,14 | 2.291,77 | 2.377,45 |
| Motorista de Entregas | 1.039,23 | 1.438,89 | 2.336,88 | 1.403,34 | 1.610,71 |
| Operador de Caldeira | 1.438,53 | 1.741,40 | 2.281,71 | 1.840,65 | 1.647,99 |
| Operador de Empilhadeira | 868,55 | 1.335,35 | 2.178,58 | 1.324,11 | 1.368,00 |
| Operador Máquina de Produção II | 947,73 | 1.556,44 | 3.568,01 | 1.538,84 | 1.686,86 |
| Operador Máquina de Produção I | 762,98 | 1.292,41 | 2.724,92 | 1.262,33 | 1.433,91 |
| Pedreiro | 751,12 | 1.415,68 | 3.044,74 | 1.382,22 | 1.434,28 |
| Pintor | 851,80 | 1.312,82 | 2.512,47 | 1.365,93 | 1.259,72 |
| Preparador de Máquinas | 1.222,18 | 1.783,52 | 2.498,95 | 1.712,37 | 1.868,44 |
| Serralheiro | 1.142,69 | 2.041,15 | 2.993,14 | 2.066,07 | 2.021,02 |
| Soldador de Manutenção | 1.280,36 | 1.833,52 | 3.541,40 | 1.752,49 | - |
| Torneiro de Produção | 1.163,67 | 2.140,58 | 4.054,68 | 1.913,34 | - |
| Torneiro Mecânico | 1.763,50 | 2.787,43 | 4.054,68 | 2.651,88 | 3.148,92 |
| Vigia | 511,53 | 1.116,26 | 2.136,10 | 1.278,00 | 993,24 |
| Vigia Líder | 1.333,48 | 1.915,70 | 2.411,32 | 1.877,26 | 1.945,27 |
Atualização: Setembro de 2010