| Cargo | Mínimo | Média Calculada | Máximo | Média ABC | Média SP |
|---|---|---|---|---|---|
| Advogado | 2.740,71 | 5.454,25 | 10.920,74 | 5.047,06 | 6.166,83 |
| Assistente Social | 1.701,38 | 2.684,98 | 3.364,41 | 2.619,33 | 2.743,06 |
| Bibliotecário | 1.673,67 | 3.779,73 | 7.775,02 | 3.707,20 | 3.837,75 |
| Enfermeiro do Trabalho | 1.711,81 | 3.466,90 | 5.141,09 | 3.066,21 | 4.067,93 |
| Engenheiro Civil | 2.726,50 | 4.678,27 | 6.919,84 | 4.119,75 | 5.609,13 |
| Engenheiro de Processos | 1.916,44 | 4.537,80 | 6.218,72 | 4.627,89 | 3.787,05 |
| Engenheiro de Produção | 4.146,46 | 6.626,75 | 7.961,38 | 6.525,11 | - |
| Engenheiro de Projetos | 3.445,24 | 5.479,44 | 7.668,53 | 5.794,43 | - |
| Farmacêutico | 2.212,13 | 3.079,99 | 4.706,35 | 2.622,45 | 3.330,89 |
| Médico do Trabalho | 2.652,30 | 5.578,02 | 11.109,12 | 4.692,92 | 7.938,29 |
| Nutricionista | 1.941,57 | 2.662,59 | 5.184,93 | 2.505,15 | 2.716,56 |
| Secretária Executiva Bilíngüe | 3.272,20 | 4.852,95 | 7.113,18 | 4.963,67 | 4.697,94 |
Atualização: Setembro de 2010