| Cargo | Mínimo | Média Calculada | Máximo | Média ABC | Média SP |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprador | 2.095,36 | 2.909,48 | 3.079,00 | 3.710,52 | 2.241,95 |
| Desenhista Projetista | 1.979,00 | 2.622,66 | 3.200,00 | 2.634,35 | - |
| Programador de Produção | 1.712,00 | 2.705,02 | 3.479,95 | 2.786,63 | - |
| Secretária Português | 1.962,33 | 2.697,78 | 3.066,14 | 2.471,77 | 2.862,16 |
| Técnico de Segurança do Trabalho | 1.938,80 | 2.304,52 | 2.576,08 | 2.401,70 | 2.058,32 |
| Técnico Eletrônico Sênior | 1.871,36 | 2.573,02 | 3.037,68 | 3.040,80 | - |
| Técnico Químico | 1.562,38 | 2.168,78 | 2.783,36 | 2.215,29 | - |
Atualização: Setembro de 2010