Mestrado e Doutorado em Administração
Disciplinas
| Disciplina Obrigatória da Área de Concentração do Programa | ||||
| Disciplina | M/D | Créditos | Horas | Obrigatória |
| Teoria organizacional e regionalidade | M/D | 20 | 60 | SIM |
| Disciplinas Obrigatórias Instumentais do Programa | ||||
| Disciplina | M/D | Créditos | Horas | Obrigatória |
| Pesquisa qualitativa em administração | D | 20 | 60 | SIM |
| Pesquisa quantitativa em administração - I | D(*) | 20 | 60 | SIM |
| Pesquisa quantitativa em administração - II | D | 20 | 60 | SIM |
| Metodologia de pesquisa em administração | M | 20 | 60 | SIM |
| Workshop de produção e pesquisa acadêmica | M | 20 | 60 | SIM |
| Disciplinas da Linha de Pesquisa "Gestão para o Desenvolvimento da Regionalidade" | ||||
| Disciplina | M/D | Créditos | Horas | Obrigatória |
| Gestão sócio-econômico-ambiental e desenvolvimento regional | D | 20 | 60 | SIM |
| Empreendedorismo e desenvolvimento regional | D | 20 | 60 | NÃO |
| Gestão para o desenvolvimento sustentável | M/D | 20 | 60 | NÃO |
| Inovação e trabalho na economia regional | M/D | 20 | 60 | NÃO |
| Perspectiva do ensino e Pesquisa em administração para o desenvolvimento regional |
M/D | 20 | 60 | NÃO |
| Políticas públicas e regionalidade | M/D | 20 | 60 | NÃO |
| Sistemas produtivos regionais | M/D | 20 | 60 | NÃO |
| Sociologia urbana e regional | M/D | 20 | 60 | NÃO |
| Disciplinas da Linha de Pesquisa "Gestão e Inovação Organizacional" | ||||
| Disciplina | M/D | Créditos | Horas | Obrigatória |
| Liderança e motivação no trabalho | D | 20 | 60 | SIM |
| Escalas de atitudes em marketing | D | 20 | 60 | NÃO |
| Administração estratégica | M/D | 20 | 60 | NÃO |
| Comportamento do consumidor | M/D | 20 | 60 | NÃO |
| Comportamento organizacional | M/D | 20 | 60 | NÃO |
| Cultura e clima organizacional | M/D | 20 | 60 | NÃO |
| Finanças corporativas | M/D | 20 | 60 | NÃO |
| Gestão estratégica de pessoas | M/D | 20 | 60 | NÃO |
| Internacionalização de empresas | M/D | 20 | 60 | NÃO |
| Marketing | M/D | 20 | 60 | NÃO |
| Marketing de serviços | M/D | 20 | 60 | NÃO |
| Mercado de capitais | M/D | 20 | 60 | NÃO |
| Personalidade, inovação e competitividade organizacional | M/D | 20 | 60 | NÃO |
| Disciplinas da Linha de Pesquisa "Gestão de Redes Organizacionais" | ||||
| Disciplina | M/D | Créditos | Horas | Obrigatória |
| Gestão de parcerias interorganizacionais | D | 20 | 60 | SIM |
| Gestão econômico-financeira de Redes | D | 20 | 60 | NÃO |
| Análise de redes organizacionais | M/D | 20 | 60 | NÃO |
| Controladoria em redes organizacionais | M/D | 20 | 60 | NÃO |
| Estratégia em redes de organizações | M/D | 20 | 60 | NÃO |
| Gestão da cadeia de suprimentos | M/D | 20 | 60 | NÃO |
| Gestão do conhecimento e aplicações de TI em redes organizacionais |
M/D | 20 | 60 | NÃO |
| Mensurações em Redes | M/D | 20 | 60 | NÃO |
| Redes de empresas | M/D | 20 | 60 | NÃO |
| Disciplina Opcional | ||||
| Disciplina | M/D | Créditos | Horas | Obrigatória |
| Didática e prática do ensino superior de administração de empresas |
M/D | 00 | 60 | NÃO |
Legenda: (*) Disciplina eletiva para o Programa de Mestrado em Administração.