




As AACCs (Atividades Acadêmicas Curriculares Complementares) são atividades voltadas a completar as cargas horárias dos diferentes cursos. Elas podem ser caracterizadascomo um conjunto de atividades extraclasses direcionadas àformação integral dos estudantes de graduação. São iniciativas que permitem a reflexão, o debate de ideias, o aprofundamentocultural, o desenvolvimento da capacidade crítica, o exercício da cidadania e o aprimoramento da formação profissional. AsAACCs são obrigatórias para os estudantes de todos os cursos de graduação de todas as instituições brasileiras de ensino.
Confira também:
Cursos USCS | Ano de Ingresso na Universidade | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Administração | 100 | 100 | 420 | 420 | 420 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Administração EAD | 100 | 100 | |||||||||||
Escola de Negócios – Comércio Exterior | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
Ciências da Computação | 200 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||
Ciências Contábeis | 420 | 420 | 420 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Ciências Econômicas | 720 | 720 | 720 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||
Direito | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Engenharia de Produção | 200 | ||||||||||||
Educação Física - Licenciatura | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Educação Física - Bacharelado | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Enfermagem | 200 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | ||||
Farmácia | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Fisioterapia | 200 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | ||||
Jornalismo | 144 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
Medicina | 360 | 360 | |||||||||||
Nutrição | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Pedagogia | 200 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Pedagogia - EAD | 100 | 100 | |||||||||||
Psicologia | 200 | ||||||||||||
Publicidade e Propaganda | 216 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
Rádio e TV | 216 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
Sistemas de Informação | 200 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||
Tecnologia - Gestão Tec. Informação | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
Tecnologia - Redes de Computadores | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Tecnologia - Sistemas para Internet | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Escola Tecnológica de Negócios | Análise Gestor | Análise Gestor | Análise Gestor | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Gestão Ambiental | |||||||||||||
Gestão Comercial | |||||||||||||
Gestão Empresarial | |||||||||||||
Gestão Financeira | |||||||||||||
Gestão de Logística | |||||||||||||
Gestão da Qualidade | |||||||||||||
Gestão Marketing | |||||||||||||
Gestão de Recursos Humanos |